교육 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 학원, 과외, 코딩 교육 등 교육 브랜드 정보.
477
등록 브랜드
32,371
전체 가맹점
9,597만원
평균 창업비용
21,551만원
평균 매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출 | 창업비용 | 가맹비 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T클래스(티클래스) | 2,072 | 2,827만원 | - | - | - |
| 2 | 스마트해법수학 | 2,072 | 2,827만원 | - | - | - |
| 3 | 스마트해법영어 | 2,072 | 2,827만원 | - | - | - |
| 4 | 뮤엠영어 | 1,907 | 5,625만원 | 550만원 | 250만원 | - |
| 5 |
교육 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 9,597만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 교육 프랜차이즈는 T클래스(티클래스)으로 2,072개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
교육 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 21,551만원입니다.
우리 동네에서 교육 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 1,680 |
| 4,648만원 |
| 405만원 |
| 150만원 |
| - |
| 6 | 삼성영어셀레나 | 1,600 | 6,020만원 | 3,250만원 | 200만원 | - |
| 7 | 미래엔수학 | 1,386 | 5,791만원 | 250만원 | 135만원 | - |
| 8 | 미래엔영어 | 1,236 | 3,193만원 | 1,076만원 | 150만원 | - |
| 9 | 잉글리시아이(englisheye) | 1,203 | 3,619만원 | 4,280만원 | 400만원 | - |
| 10 | 셀파우등생교실 | 1,031 | 2,723만원 | 387만원 | 100만원 | - |
| 11 | 기탄사고력교실 | 1,020 | 2,530만원 | 349만원 | 100만원 | - |
| 12 | 링키영어 | 838 | - | 700만원 | 500만원 | - |
| 13 | 빨간펜 수학의 달인 | 812 | 2,576만원 | 2,130만원 | 100만원 | - |
| 14 | 3030영어 | 758 | - | 2,400만원 | 300만원 | - |
| 15 | 윤선생우리집앞영어교실 | 688 | 3,651만원 | 1,679만원 | 180만원 | - |
| 16 | 한우리독서토론논술 | 566 | 13,078만원 | 5,000만원 | 2,000만원 | - |
| 17 | GnB어학원 | 544 | 1,396만원 | 7,840만원 | 990만원 | - |
| 18 | 아트&하트 | 444 | 8,363만원 | - | - | - |
| 19 | 엠베스트SE | 401 | 5,079만원 | 2,758만원 | 627만원 | - |
| 20 | 파머스영어 | 388 | 9,054만원 | 12,100만원 | 2,200만원 | - |
| 21 | YBM리더스 | 338 | 59만원 | 840만원 | 300만원 | - |
| 22 | 유니팝 | 319 | - | 5,500만원 | 990만원 | - |
| 23 | YBM잉글루 | 302 | 6,937만원 | 7,200만원 | 250만원 | - |
| 24 | 튼튼영어마스터클럽 | 301 | 4,109만원 | 4,480만원 | 550만원 | - |
| 25 | 패럴랙스학원 | 297 | 428만원 | 7,840만원 | 990만원 | - |
| 26 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 | 262 | 26,629만원 | 10,950만원 | 3,300만원 | - |
| 27 | 윤선생IGSE아카데미 | 226 | 6,983만원 | 8,154만원 | 300만원 | - |
| 28 | 책나무 | 222 | 7,441만원 | 6,766만원 | 396만원 | - |
| 29 | 책나무 | 222 | 7,441만원 | - | - | - |
| 30 | 차수학 | 222 | 318만원 | 470만원 | 220만원 | - |
| 31 | 비상 딱풀리는수학 | 222 | - | 4,028만원 | 178만원 | - |
| 32 | 윤선생영어교실 | 206 | 10,817만원 | 4,000만원 | 300만원 | - |
| 33 | 윤선생영어숲 | 203 | 6,046만원 | 8,154만원 | 300만원 | - |
| 34 | 어린음악대 | 203 | 10,163만원 | 4,330만원 | 500만원 | - |
| 35 | 웰이스턴 | 199 | - | 800만원 | 600만원 | - |
| 36 | 에듀플렉스 | 192 | 31,895만원 | 13,750만원 | 3,300만원 | - |
| 37 | 차이랑중국어 | 179 | 1,687만원 | 400만원 | 180만원 | - |
| 38 | 에듀코치 | 176 | 12,663만원 | 7,150만원 | 1,650만원 | - |
| 39 | 소마사고력수학 | 170 | 22,942만원 | 7,040만원 | 4,510만원 | - |
| 40 | 엠티에이(MTA) | 168 | - | 3,458만원 | 100만원 | - |
| 41 | 사고력수학 시매쓰 | 162 | 28,072만원 | - | - | - |
| 42 | 장원교육 | 158 | 14,522만원 | 7,129만원 | 5,250만원 | - |
| 43 | ERC영어독서클럽 | 151 | - | 725만원 | 165만원 | - |
| 44 | 비상IVYTZ(아이비츠) | 144 | 12,069만원 | 330만원 | 110만원 | - |
| 45 | 영렘브란트(Young Rambrandts) | 138 | - | 430만원 | - | - |
| 46 | 필아트미술 | 136 | - | 3,445만원 | 3,047만원 | - |
| 47 | 홍익아트 | 132 | 5,160만원 | 2,655만원 | 1,500만원 | - |
| 48 | 이씨엔교육 | 127 | - | 960만원 | - | - |
| 49 | 토킹클럽 | 122 | 1,229만원 | 6,380만원 | 2,200만원 | - |
| 50 | 에이프릴어학원 | 120 | 87,837만원 | 41,250만원 | 12,650만원 | - |
| 51 | 머리에그리는홍선생미술 | 115 | 4,835만원 | 4,150만원 | 1,650만원 | - |
| 52 | 유투엠(U2M) | 114 | 34,909만원 | 19,120만원 | 3,300만원 | - |
| 53 | 아랑고고장구 | 98 | - | 6,490만원 | 220만원 | - |
| 54 | 강의하는아이들 | 96 | 25,727만원 | 11,021만원 | 4,120만원 | - |
| 55 | 꼬마숲 어린이집 | 95 | 14,730만원 | 1,050만원 | 150만원 | - |
| 56 | 라하잉글리시 | 94 | - | 1,760만원 | 550만원 | - |
| 57 | 와이즈만영재교육 | 93 | 60,728만원 | 25,000만원 | 2,300만원 | - |
| 58 | 미술로생각하기 | 91 | 14,073만원 | 9,930만원 | 3,300만원 | - |
| 59 | 그림아트스튜디오 | 89 | 7,383만원 | 1,420만원 | 1,100만원 | - |
| 60 | 노래하는크레용 | 87 | 7,130만원 | 3,250만원 | 2,750만원 | - |
| 61 | 청담어학원 | 86 | 72,864만원 | 44,150만원 | 7,150만원 | - |
| 62 | 예스셈 | 85 | 1,241만원 | 385만원 | 253만원 | - |
| 63 | 어드벤처피아노 | 84 | 8,670만원 | 7,000만원 | 3,000만원 | - |
| 64 | 뮤직뮤직 | 84 | - | 2,082만원 | 1,100만원 | - |
| 65 | ITC영어 | 80 | 6,727만원 | 3,400만원 | 1,100만원 | - |
| 66 | 토즈 스터디센터 | 80 | 8,611만원 | 18,480만원 | 1,100만원 | - |
| 67 | 뉴스터디교육 | 79 | 13,513만원 | 7,320만원 | 1,100만원 | - |
| 68 | 플래뮤 | 78 | 18,768만원 | - | - | - |
| 69 | 루트원 | 78 | 119만원 | 8,610만원 | 1,100만원 | - |
| 70 | 어린화가들 | 77 | 8,511만원 | 1,885만원 | 500만원 | - |
| 71 | 샘앤플레이스(Sam&Place) | 75 | 7,966만원 | 7,460만원 | 1,100만원 | - |
| 72 | 튼튼영어베이비리그 | 74 | 8,958만원 | 15,320만원 | 5,500만원 | - |
| 73 | JLS정상어학원 | 72 | 130,473만원 | 67,700만원 | 24,585만원 | - |
| 74 | 영재들의미술상자 | 70 | - | 2,400만원 | 440만원 | - |
| 75 | 리틀팍스 어학원 | 68 | 53,091만원 | 14,700만원 | 1,000만원 | - |
| 76 | 점프셈교실(공부방) | 68 | 71만원 | 248만원 | 198만원 | - |
| 77 | 한국치매예방협회 | 67 | - | 2,460만원 | 220만원 | - |
| 78 | 생각하는 수학 페르마 | 67 | 12,717만원 | 20,705만원 | 2,970만원 | - |
| 79 | 차일드유 | 63 | - | 7,530만원 | 275만원 | - |
| 80 | 이씨씨(ECC) | 63 | 36,615만원 | 24,470만원 | 5,500만원 | - |
| 81 | 스콜라몬테소리 | 63 | 10,778만원 | 16,610만원 | 1,650만원 | - |
| 82 | 이투스24/7 | 62 | 51,585만원 | 18,640만원 | 880만원 | - |
| 83 | G1230 수학학원 | 62 | - | 1,298만원 | 1,100만원 | - |
| 84 | 아발론잉글리쉬 | 61 | 35,652만원 | 45,500만원 | 11,000만원 | - |
| 85 | 아담리즈수학 | 61 | 34,827만원 | 18,075만원 | 2,200만원 | - |
| 86 | 키즈엔리딩 | 61 | - | 2,750만원 | 2,200만원 | - |
| 87 | AI 펜덕스(AI penDUX) | 60 | - | 10,780만원 | 3,400만원 | - |
| 88 | 비끄아트 | 60 | 12,400만원 | 5,225만원 | 770만원 | - |
| 89 | 프리미어 뮤직(Premier Music) | 60 | 8,888만원 | 6,600만원 | 5,500만원 | - |
| 90 | 에스엘피영어학당 | 60 | 147,947만원 | 43,475만원 | 16,500만원 | - |
| 91 | 폴리어학원 | 59 | 275,378만원 | 43,380만원 | 26,480만원 | - |
| 92 | 씨앤에이논술(C&A논술) | 58 | - | 2,530만원 | 880만원 | - |
| 93 | 생각하는황소 | 57 | 78,673만원 | 19,030만원 | 5,500만원 | - |
| 94 | 랭콘잉글리쉬 | 57 | 14,169만원 | 41,800만원 | 7,300만원 | - |
| 95 | 아카데미창 | 56 | 1,527만원 | 1,000만원 | - | - |
| 96 | 루시드영어 | 55 | 1,031만원 | 1,151만원 | 1,100만원 | - |
| 97 | 와이키즈 | 55 | 25,616만원 | 16,730만원 | 4,100만원 | - |
| 98 | 루체테어학원 | 53 | 26,277만원 | 20,300만원 | 2,640만원 | - |
| 99 | 리드101 | 52 | 27,060만원 | 14,850만원 | 3,300만원 | - |
| 100 | 센클영어도서관 | 52 | 22,528만원 | 9,482만원 | 2,860만원 | - |
총 477개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기