치킨 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수를 한눈에 비교하세요. BBQ, 교촌치킨, BHC 등 인기 치킨 브랜드의 공정위 공시 데이터 기반 정보를 제공합니다.
601
등록 브랜드
26,112
전체 가맹점
5,706만원
평균 창업비용
23,954만원
평균 매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출 | 창업비용 | 가맹비 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비에이치씨(BHC) | 2,291 | 54,673만원 | 9,003만원 | 1,100만원 | - |
| 2 | 비비큐(BBQ) | 2,238 | 49,684만원 | - | - | - |
| 3 | 교촌치킨 | 1,377 | 69,430만원 | 13,101만원 | 677만원 | - |
| 4 | 처갓집양념치킨 | 1,233 | 30,455만원 | 2,685만원 | 330만원 | - |
| 5 |
치킨 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 5,706만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비 등이 포함됩니다.
현재 가장 매장이 많은 치킨 프랜차이즈는 비에이치씨(BHC)으로 2,291개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
치킨 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 23,954만원입니다.
우리 동네에서 치킨 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 굽네치킨 |
| 1,118 |
| 49,264만원 |
| 9,246만원 |
| 550만원 |
| - |
| 6 | 페리카나 | 1,019 | 13,229만원 | 3,595만원 | - | - |
| 7 | 네네치킨 | 951 | 19,755만원 | 6,111만원 | - | - |
| 8 | 멕시카나 | 867 | 19,823만원 | 3,185만원 | 440만원 | - |
| 9 | 지코바양념치킨 | 736 | 24,447만원 | 5,700만원 | 800만원 | - |
| 10 | 호식이두마리치킨 | 730 | 24,193만원 | 2,270만원 | 275만원 | - |
| 11 | 푸라닭 | 714 | 41,562만원 | 7,578만원 | 550만원 | - |
| 12 | 가마치통닭 | 706 | 24,561만원 | 5,440만원 | 330만원 | - |
| 13 | 자담치킨 | 686 | 34,751만원 | 7,315만원 | 715만원 | - |
| 14 | 60계 | 661 | 46,812만원 | 7,285만원 | 1,100만원 | - |
| 15 | 노랑통닭 | 650 | 39,323만원 | 6,010만원 | 440만원 | - |
| 16 | 또래오래 | 554 | 12,462만원 | 3,268만원 | 660만원 | - |
| 17 | 또봉이통닭 | 461 | 15,119만원 | 2,806만원 | 429만원 | - |
| 18 | 바른치킨 | 309 | 24,588만원 | 4,940만원 | 550만원 | - |
| 19 | 치킨플러스 | 287 | 20,519만원 | 3,505만원 | 550만원 | - |
| 20 | 후라이드 참 잘하는집 | 277 | 23,911만원 | 4,850만원 | 770만원 | - |
| 21 | 훌랄라 | 270 | 14,987만원 | 14,890만원 | 2,200만원 | - |
| 22 | 누구나홀딱반한닭 | 243 | 44,928만원 | 7,784만원 | - | - |
| 23 | 부어치킨 | 229 | 18,048만원 | 4,485만원 | 550만원 | - |
| 24 | 땅땅치킨 | 220 | 16,235만원 | 6,275만원 | 550만원 | - |
| 25 | 꾸브라꼬숯불치킨 | 208 | 33,316만원 | 3,388만원 | 550만원 | - |
| 26 | 순살만공격 | 200 | 32,289만원 | 5,730만원 | 550만원 | - |
| 27 | 티바두마리치킨 | 191 | 14,129만원 | 4,283만원 | 330만원 | - |
| 28 | 보드람치킨 | 189 | 27,306만원 | 7,590만원 | 1,430만원 | - |
| 29 | 치킨마루 | 182 | 12,654만원 | 3,367만원 | 330만원 | - |
| 30 | 기영이숯불두마리치킨 | 175 | 32,896만원 | 5,070만원 | 550만원 | - |
| 31 | 치킨신드롬 | 175 | 22,426만원 | 4,830만원 | 770만원 | - |
| 32 | 깐부치킨 | 169 | 43,860만원 | 15,110만원 | 770만원 | - |
| 33 | 동근이숯불두마리치킨 | 167 | 24,394만원 | 4,986만원 | 330만원 | - |
| 34 | 순살몬스터 | 166 | 3,806만원 | 4,135만원 | 550만원 | - |
| 35 | 돈치킨 | 164 | 19,079만원 | 6,600만원 | 660만원 | - |
| 36 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 | 154 | 14,275만원 | 1,307만원 | 550만원 | - |
| 37 | 아라치 | 146 | 11,076만원 | 6,020만원 | 550만원 | - |
| 38 | 치킨매니아 | 145 | 19,438만원 | 9,549만원 | 550만원 | - |
| 39 | 신통치킨 | 139 | 6,052만원 | 3,970만원 | 2,200만원 | - |
| 40 | 호치킨 | 133 | 30,211만원 | 6,070만원 | 330만원 | - |
| 41 | 알통떡강정 | 132 | 11,814만원 | 3,860만원 | 330만원 | - |
| 42 | 맛닭꼬 | 130 | 33,064만원 | 7,227만원 | 330만원 | - |
| 43 | 가마로강정 | 128 | 31,127만원 | 3,794만원 | 550만원 | - |
| 44 | 인생닭강정 | 128 | 14,108만원 | 4,159만원 | 550만원 | - |
| 45 | 화락바베큐치킨 | 126 | 32,806만원 | 5,560만원 | 1,100만원 | - |
| 46 | 불로만치킨바베큐 | 118 | 8,026만원 | 7,030만원 | 550만원 | - |
| 47 | 오븐마루 | 116 | 25,793만원 | 5,820만원 | 550만원 | - |
| 48 | 본스치킨 | 110 | 14,028만원 | 7,443만원 | 880만원 | - |
| 49 | 오븐에 꾸운 닭 | 108 | 20,926만원 | 15,080만원 | 550만원 | - |
| 50 | 코리안바베큐 | 107 | 16,829만원 | 7,100만원 | 550만원 | - |
| 51 | 다사랑 | 106 | 50,870만원 | 9,356만원 | 330만원 | - |
| 52 | 장모님치킨 | 105 | 8,437만원 | 5,454만원 | 330만원 | - |
| 53 | 썬더치킨 | 105 | 24,020만원 | 7,120만원 | 550만원 | - |
| 54 | 디디치킨(DD치킨) | 101 | 12,363만원 | 3,855만원 | 550만원 | - |
| 55 | DK동키치킨 | 99 | 14,362만원 | 5,780만원 | 440만원 | - |
| 56 | 구도로통닭 | 96 | 50,731만원 | 11,552만원 | 1,100만원 | - |
| 57 | 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 | 95 | 40,593만원 | 6,490만원 | 1,000만원 | - |
| 58 | 남썬치킨 | 93 | 14,887만원 | 4,455만원 | 440만원 | - |
| 59 | 충만치킨 | 87 | 19,690만원 | 8,717만원 | 330만원 | - |
| 60 | 갓튀긴후라이드 | 85 | 50,905만원 | 3,455만원 | 550만원 | - |
| 61 | 이춘봉치킨 | 84 | 5,237만원 | 4,873만원 | 330만원 | - |
| 62 | 둘둘치킨 | 82 | 18,359만원 | 5,920만원 | 330만원 | - |
| 63 | 냠냠숯불두마리치킨 | 80 | 23,692만원 | 4,610만원 | 330만원 | - |
| 64 | 화평댁닭구이 | 79 | - | 7,010만원 | 2,420만원 | - |
| 65 | 계동치킨 | 78 | - | 5,215만원 | 275만원 | - |
| 66 | 박군치킨 | 75 | 4,091만원 | 7,020만원 | 3,300만원 | - |
| 67 | 명가통닭 | 74 | 20,248만원 | 2,350만원 | - | - |
| 68 | 쌀통닭 | 74 | 23,511만원 | 7,260만원 | 550만원 | - |
| 69 | 치킨더홈 | 73 | 11,314만원 | 3,216만원 | 858만원 | - |
| 70 | 오늘통닭 | 72 | 21,470만원 | 6,470만원 | 1,000만원 | - |
| 71 | 오닭꼬치 | 71 | 12,339만원 | 4,907만원 | 330만원 | - |
| 72 | 아주커 | 70 | 25,579만원 | 3,330만원 | 110만원 | - |
| 73 | 컬투치킨 | 70 | 12,884만원 | 7,242만원 | 715만원 | - |
| 74 | 미쳐버린파닭 | 69 | 11,761만원 | 2,810만원 | 550만원 | - |
| 75 | 림스치킨 | 64 | - | 5,100만원 | 990만원 | - |
| 76 | 칠봉통닭 | 64 | 1,431만원 | 4,083만원 | 550만원 | - |
| 77 | 1번지통닭 | 63 | 33,890만원 | 4,950만원 | 110만원 | - |
| 78 | 오븐에빠진닭 | 62 | 22,548만원 | 10,559만원 | 1,100만원 | - |
| 79 | 테트리스찜닭 | 62 | 12,489만원 | 1,310만원 | 550만원 | - |
| 80 | 아웃닭 | 60 | 44,608만원 | 10,140만원 | 1,100만원 | - |
| 81 | 오태식해바라기치킨 | 58 | - | 3,515만원 | 330만원 | - |
| 82 | 당신은지금치킨이땡긴다 | 56 | 15,623만원 | 4,854만원 | 330만원 | - |
| 83 | 두레통닭 | 56 | 20,560만원 | 4,040만원 | 550만원 | - |
| 84 | 국제통닭 | 56 | 24,450만원 | 4,747만원 | 550만원 | - |
| 85 | 봉이치킨 | 54 | 3,531만원 | 2,530만원 | 220만원 | - |
| 86 | 전설의치킨 | 53 | 13,887만원 | 5,095만원 | 330만원 | - |
| 87 | 계림원누릉지통닭구이 | 52 | 31,426만원 | 9,305만원 | 330만원 | - |
| 88 | 영계소문옛날통닭 | 52 | 29,559만원 | 3,830만원 | 550만원 | - |
| 89 | 투존치킨 | 51 | 9,471만원 | 4,333만원 | 330만원 | - |
| 90 | 철인7호 | 50 | - | 6,965만원 | 550만원 | - |
| 91 | NAN갈비장터 | 49 | 11,158만원 | 3,895만원 | 330만원 | - |
| 92 | 경아두마리치킨 | 48 | 9,002만원 | 2,810만원 | 220만원 | - |
| 93 | 찐이야숯불치킨 | 47 | 17,738만원 | - | - | - |
| 94 | 88켄터키치킨&떡볶이 | 47 | 20,185만원 | 3,280만원 | 330만원 | - |
| 95 | 범프리카인생치킨 | 45 | 24,215만원 | 3,806만원 | 550만원 | - |
| 96 | 닭장수후라이드和 | 43 | 30,798만원 | 3,342만원 | 275만원 | - |
| 97 | 짱닭치킨 | 43 | 23,910만원 | 3,802만원 | 330만원 | - |
| 98 | 청년치킨 | 41 | 69,945만원 | 5,770만원 | 550만원 | - |
| 99 | 양계장집아들 | 41 | - | 6,418만원 | 550만원 | - |
| 100 | 종국이두마리치킨 | 39 | 15,410만원 | 1,850만원 | 220만원 | - |
총 601개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기