한식 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 본죽, 한솥도시락 등 인기 한식 브랜드 공정위 공시 데이터.
3,797
등록 브랜드
17,796
전체 가맹점
7,965만원
평균 창업비용
32,686만원
평균 매출
한식 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 7,965만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 한식 프랜차이즈는 본죽&비빔밥으로 1,003개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
한식 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 32,686만원입니다.
우리 동네에서 한식 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 두찜 |
| 586 |
| 41,994만원 |
| 3,541만원 |
| 550만원 |
| - |
| 6 | 명륜진사갈비 | 560 | 94,236만원 | 18,854만원 | 2,178만원 | - |
| 7 | 고봉민김밥인 | 507 | 24,688만원 | 6,987만원 | 770만원 | - |
| 8 | 본도시락 | 435 | 32,804만원 | 8,610만원 | 1,210만원 | - |
| 9 | 큰맘할매순대국 | 401 | 20,088만원 | 6,447만원 | 550만원 | - |
| 10 | 담꾹 | 363 | 13,151만원 | 5,886만원 | 495만원 | - |
| 11 | 죽이야기 | 346 | 12,897만원 | 7,295만원 | 1,650만원 | - |
| 12 | 원할머니 | 295 | 49,064만원 | 12,042만원 | 770만원 | - |
| 13 | 일품양평해장국 | 282 | 24,664만원 | 7,488만원 | 1,100만원 | - |
| 14 | 대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜 | 247 | - | 5,280만원 | 550만원 | - |
| 15 | 열정국밥 | 234 | 45,909만원 | 9,440만원 | 550만원 | - |
| 16 | 오복 오봉집 | 213 | 57,118만원 | 10,560만원 | 1,100만원 | - |
| 17 | 독립문감자탕 | 205 | 5,648만원 | - | - | - |
| 18 | 놀부부대찌개 | 203 | 15,205만원 | 10,334만원 | 880만원 | - |
| 19 | 유가네 | 200 | 46,532만원 | 9,630만원 | 770만원 | - |
| 20 | 덮덮밥 | 198 | 21,251만원 | 4,150만원 | 330만원 | - |
| 21 | 설동궁찜닭 | 193 | 42,624만원 | 5,700만원 | 550만원 | - |
| 22 | 돼지게티 | 186 | 15,491만원 | 4,490만원 | 550만원 | - |
| 23 | 순수덮밥 | 184 | 9,238만원 | 2,015만원 | 330만원 | - |
| 24 | 신의주찹쌀순대 | 184 | 43,466만원 | 9,788만원 | 550만원 | - |
| 25 | 팔각도 | 181 | 76,636만원 | 12,246만원 | 1,100만원 | - |
| 26 | 백채 | 181 | 27,662만원 | 6,394만원 | 550만원 | - |
| 27 | 곤지암할매소머리국밥 | 178 | 17,674만원 | 4,930만원 | 550만원 | - |
| 28 | 정직유부 | 169 | 24,277만원 | 6,551만원 | 660만원 | - |
| 29 | 하남돼지집 | 168 | 69,274만원 | 14,241만원 | 1,650만원 | - |
| 30 | 조마루감자탕 | 162 | 34,171만원 | 15,448만원 | 880만원 | - |
| 31 | 이화수전통육개장 | 158 | 41,775만원 | 9,550만원 | 550만원 | - |
| 32 | 현대옥 | 154 | 52,959만원 | 11,701만원 | 2,739만원 | - |
| 33 | 밥튜브 | 150 | - | 4,280만원 | 440만원 | - |
| 34 | 목구멍 | 149 | 88,717만원 | 13,082만원 | 1,650만원 | - |
| 35 | 죽~이요 | 148 | - | 2,320만원 | 120만원 | - |
| 36 | 일미리금계찜닭 | 147 | 17,128만원 | 12,850만원 | 1,100만원 | - |
| 37 | 아구듬뿍&알곤마니 | 146 | 11,089만원 | 2,871만원 | - | - |
| 38 | 인생극장 | 145 | 6,444만원 | 1,200만원 | 330만원 | - |
| 39 | 밥풀릭스 | 143 | 36,627만원 | 4,280만원 | 550만원 | - |
| 40 | 한촌설렁탕 | 140 | 58,551만원 | 14,910만원 | 1,650만원 | - |
| 41 | 인생냉면 | 140 | 2,866만원 | 3,146만원 | 330만원 | - |
| 42 | 육대장 | 140 | 47,499만원 | 10,654만원 | 1,100만원 | - |
| 43 | 국물에빠진두루치기 | 133 | - | 5,098만원 | 1,100만원 | - |
| 44 | 삼산회관 | 131 | 37,877만원 | 6,827만원 | 550만원 | - |
| 45 | 완미족발 | 127 | 45,771만원 | 12,047만원 | 1,100만원 | - |
| 46 | 불막열삼 | 127 | 20,909만원 | 7,790만원 | 550만원 | - |
| 47 | 봉추찜닭 | 126 | 39,423만원 | 13,096만원 | 770만원 | - |
| 48 | 곱분이곱창 | 126 | - | 5,874만원 | 770만원 | - |
| 49 | 이것이국밥이다 | 125 | 12,057만원 | 7,558만원 | 550만원 | - |
| 50 | 인생김치찌개 | 124 | 2,079만원 | 4,930만원 | 330만원 | - |
| 51 | 한마음정육식당 | 124 | 73,750만원 | 13,035만원 | 1,980만원 | - |
| 52 | 황금코다리 | 123 | 61,573만원 | 10,730만원 | 550만원 | - |
| 53 | 고기극찬 | 122 | 33,842만원 | 3,083만원 | - | - |
| 54 | 킹콩부대찌개 | 121 | 30,522만원 | 12,595만원 | 550만원 | - |
| 55 | 고기듬뿍 대왕비빔밥 | 120 | 3,279만원 | 4,675만원 | 220만원 | - |
| 56 | 한신포차 | 116 | 53,705만원 | 9,823만원 | 550만원 | - |
| 57 | 구구족 | 113 | 50,379만원 | 16,265만원 | 1,300만원 | - |
| 58 | 삼겹본능 | 112 | 4,526만원 | 3,356만원 | 55만원 | - |
| 59 | 인생아구찜 | 112 | 41,735만원 | 5,065만원 | 770만원 | - |
| 60 | 감성낙곱새 | 109 | 8,888만원 | 2,830만원 | 1,980만원 | - |
| 61 | 바우네나주곰탕 | 109 | 16,051만원 | 7,098만원 | 550만원 | - |
| 62 | 준스이 | 106 | 3,203만원 | - | - | - |
| 63 | 에그폭탄덮밥 | 106 | 3,774만원 | 3,146만원 | 330만원 | - |
| 64 | 한끼한죽 | 106 | 3,282만원 | 1,111만원 | 583만원 | - |
| 65 | 도야족발보쌈 | 106 | 29,030만원 | 8,030만원 | 440만원 | - |
| 66 | 담아내다 | 104 | 9,635만원 | 4,790만원 | 550만원 | - |
| 67 | 놀부보쌈족발 | 103 | 11,599만원 | 11,629만원 | 880만원 | - |
| 68 | 새마을식당 | 101 | 49,819만원 | 8,779만원 | 550만원 | - |
| 69 | 김순덕원조부안집 | 101 | 43,234만원 | 10,762만원 | 1,100만원 | - |
| 70 | 요달의찜닭 | 101 | 22,261만원 | 5,720만원 | 550만원 | - |
| 71 | 수유리혼밥왕 | 100 | 2,994만원 | 3,579만원 | 330만원 | - |
| 72 | 최강곱도리 | 99 | - | 4,820만원 | 330만원 | - |
| 73 | 육수당 | 99 | 20,837만원 | 10,140만원 | 550만원 | - |
| 74 | 육칠이 | 98 | 53,580만원 | 4,680만원 | 550만원 | - |
| 75 | 기대만족 | 98 | 37,844만원 | 6,545만원 | 1,100만원 | - |
| 76 | 조선왕족 | 98 | - | - | - | - |
| 77 | 혼밥대왕 | 97 | 20,073만원 | 37,180만원 | 330만원 | - |
| 78 | 푸줏간 고기도시락 | 97 | 32,364만원 | 4,436만원 | 770만원 | - |
| 79 | 고기싸롱 | 94 | 106,526만원 | 16,223만원 | 1,320만원 | - |
| 80 | 미진축산 | 94 | 45,891만원 | 7,285만원 | 550만원 | - |
| 81 | 대동집 | 94 | 49,369만원 | 11,660만원 | 1,100만원 | - |
| 82 | 송담추어탕 | 91 | 42,779만원 | 8,600만원 | 1,100만원 | - |
| 83 | 맛찬들왕소금구이 | 91 | 127,384만원 | 17,300만원 | - | - |
| 84 | 박가부대 | 90 | 26,298만원 | 9,111만원 | 770만원 | - |
| 85 | 롱쓰부대찌개 | 89 | - | 1,078만원 | 550만원 | - |
| 86 | 짚신매운갈비찜 | 89 | 31,346만원 | 8,780만원 | 1,100만원 | - |
| 87 | 이동규인왔따쪽갈비 | 88 | 6,462만원 | 5,910만원 | 550만원 | - |
| 88 | 샤브마니아 | 88 | 108,593만원 | 13,390만원 | 1,100만원 | - |
| 89 | 구름계란덮밥 | 86 | 29,210만원 | 3,620만원 | 330만원 | - |
| 90 | 육회왕자연어공주 | 86 | 30,520만원 | 6,635만원 | 1,100만원 | - |
| 91 | 행복한찜닭 | 85 | 16,091만원 | 2,411만원 | - | - |
| 92 | 죽도령 | 85 | 2,515만원 | 3,175만원 | 1,100만원 | - |
| 93 | 배고픈덮밥이 | 84 | 20,022만원 | 850만원 | 330만원 | - |
| 94 | 김선생불닭발 | 84 | 12,352만원 | 5,190만원 | 550만원 | - |
| 95 | 식사준비 | 84 | 13,219만원 | 5,700만원 | 550만원 | - |
| 96 | 김사부의곱창명가 | 84 | 21,542만원 | 5,190만원 | 550만원 | - |
| 97 | 입큰아구알곤이찜 | 83 | 13,238만원 | 2,145만원 | 330만원 | - |
| 98 | 육쌈냉면 | 83 | 45,750만원 | 16,728만원 | 2,750만원 | - |
| 99 | 맛깔참죽 | 83 | 11,536만원 | 7,570만원 | 1,100만원 | - |
| 100 | 제육의 법칙 | 83 | 10,334만원 | 3,663만원 | 550만원 | - |
총 3797개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기