인천 연수구에서 창업 가능한 교육 프랜차이즈 비교
💡 송도국제도시 신도시. 고소득 가족 단위 수요.
302
비교 가능 브랜드
28,737
전국 총 매장수
4,858만원
평균 창업비용
9,782만원
평균 연매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균 매출 | 창업비용 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 스마트해법수학 | 2,072 | 2,827만원 | - | - |
| 🥈 | T클래스(티클래스) | 2,072 | 2,827만원 | - | - |
| 🥉 | 스마트해법영어 | 2,072 | 2,827만원 | - | - |
| 4 | 뮤엠영어 | 1,907 | 5,625만원 | 550만원 | - |
| 5 |
연수구 교육 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 4,858만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비, 보증금 등이 포함되며 매장 규모와 입지에 따라 편차가 있습니다.
인천 연수구 지역에서 많이 찾는 교육 브랜드는 스마트해법수학이며, 전국 2,072개 가맹점을 운영 중입니다.
송도국제도시 신도시. 고소득 가족 단위 수요. 교육 창업 시 해당 지역 유동인구와 주 고객층을 고려한 입지 선정이 중요합니다.
교육 프랜차이즈의 가맹점 평균 연매출은 약 9,782만원입니다. 실제 매출은 상권·계절·운영 경험에 따라 달라집니다.
| 아소비 |
| 1,680 |
| 4,648만원 |
| 405만원 |
| - |
| 6 | 삼성영어셀레나 | 1,600 | 6,020만원 | 3,250만원 | - |
| 7 | 미래엔수학 | 1,386 | 5,791만원 | 250만원 | - |
| 8 | 미래엔영어 | 1,236 | 3,193만원 | 1,076만원 | - |
| 9 | 잉글리시아이(englisheye) | 1,203 | 3,619만원 | 4,280만원 | - |
| 10 | 셀파우등생교실 | 1,031 | 2,723만원 | 387만원 | - |
| 11 | 기탄사고력교실 | 1,020 | 2,530만원 | 349만원 | - |
| 12 | 링키영어 | 838 | - | 700만원 | - |
| 13 | 빨간펜 수학의 달인 | 812 | 2,576만원 | 2,130만원 | - |
| 14 | 3030영어 | 758 | - | 2,400만원 | - |
| 15 | 윤선생우리집앞영어교실 | 688 | 3,651만원 | 1,679만원 | - |
| 16 | 한우리독서토론논술 | 566 | 13,078만원 | 5,000만원 | - |
| 17 | GnB어학원 | 544 | 1,396만원 | 7,840만원 | - |
| 18 | 아트&하트 | 444 | 8,363만원 | - | - |
| 19 | 엠베스트SE | 401 | 5,079만원 | 2,758만원 | - |
| 20 | 파머스영어 | 388 | 9,054만원 | 12,100만원 | - |
| 21 | YBM리더스 | 338 | 59만원 | 840만원 | - |
| 22 | 유니팝 | 319 | - | 5,500만원 | - |
| 23 | YBM잉글루 | 302 | 6,937만원 | 7,200만원 | - |
| 24 | 튼튼영어마스터클럽 | 301 | 4,109만원 | 4,480만원 | - |
| 25 | 패럴랙스학원 | 297 | 428만원 | 7,840만원 | - |
| 26 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 | 262 | 26,629만원 | 10,950만원 | - |
| 27 | 윤선생IGSE아카데미 | 226 | 6,983만원 | 8,154만원 | - |
| 28 | 비상 딱풀리는수학 | 222 | - | 4,028만원 | - |
| 29 | 책나무 | 222 | 7,441만원 | 6,766만원 | - |
| 30 | 차수학 | 222 | 318만원 | 470만원 | - |
| 31 | 책나무 | 222 | 7,441만원 | - | - |
| 32 | 윤선생영어교실 | 206 | 10,817만원 | 4,000만원 | - |
| 33 | 어린음악대 | 203 | 10,163만원 | 4,330만원 | - |
| 34 | 윤선생영어숲 | 203 | 6,046만원 | 8,154만원 | - |
| 35 | 웰이스턴 | 199 | - | 800만원 | - |
| 36 | 에듀플렉스 | 192 | 31,895만원 | 13,750만원 | - |
| 37 | 차이랑중국어 | 179 | 1,687만원 | 400만원 | - |
| 38 | 에듀코치 | 176 | 12,663만원 | 7,150만원 | - |
| 39 | 소마사고력수학 | 170 | 22,942만원 | 7,040만원 | - |
| 40 | 엠티에이(MTA) | 168 | - | 3,458만원 | - |
| 41 | 사고력수학 시매쓰 | 162 | 28,072만원 | - | - |
| 42 | 장원교육 | 158 | 14,522만원 | 7,129만원 | - |
| 43 | ERC영어독서클럽 | 151 | - | 725만원 | - |
| 44 | 비상IVYTZ(아이비츠) | 144 | 12,069만원 | 330만원 | - |
| 45 | 영렘브란트(Young Rambrandts) | 138 | - | 430만원 | - |
| 46 | 필아트미술 | 136 | - | 3,445만원 | - |
| 47 | 홍익아트 | 132 | 5,160만원 | 2,655만원 | - |
| 48 | 이씨엔교육 | 127 | - | 960만원 | - |
| 49 | 토킹클럽 | 122 | 1,229만원 | 6,380만원 | - |
| 50 | 에이프릴어학원 | 120 | 87,837만원 | 41,250만원 | - |
💡 데이터는 공정위 공시 기준 전국 가맹점 합산. 실제 연수구 내 매장 수는 브랜드 상세 페이지에서 확인하세요.