일식 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 초밥, 라멘, 돈까스 등 일식 브랜드 정보.
528
등록 브랜드
3,689
전체 가맹점
10,880만원
평균 창업비용
42,146만원
평균 매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출 | 창업비용 | 가맹비 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미소야 | 189 | 36,217만원 | 9,584만원 | 1,320만원 | - |
| 2 | 무모한 초밥 | 117 | 23,525만원 | 6,513만원 | 440만원 | - |
| 3 | 하루엔소쿠 | 97 | 23,900만원 | 6,789만원 | 770만원 | - |
| 4 | 물회&회덮밥9900원 | 96 | 5,155만원 | - | - | - |
| 5 |
일식 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 10,880만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 일식 프랜차이즈는 미소야으로 189개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
일식 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 42,146만원입니다.
우리 동네에서 일식 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 긴자료코 |
| 90 |
| 43,229만원 |
| 8,066만원 |
| 550만원 |
| - |
| 6 | 만타스시31 | 90 | 23,489만원 | 13,090만원 | 1,100만원 | - |
| 7 | 배터지는생동까스 | 84 | 17,340만원 | 4,610만원 | 550만원 | - |
| 8 | 타코이찌 타코야끼 전문점 | 81 | 4,515만원 | 400만원 | - | - |
| 9 | 쿠우쿠우 | 80 | 409,547만원 | 121,000만원 | 2,200만원 | - |
| 10 | 타코아찌 타코야끼전문점 | 76 | - | 650만원 | - | - |
| 11 | 미카도스시 | 69 | 98,563만원 | 17,055만원 | 1,100만원 | - |
| 12 | 유미카츠 | 68 | 27,738만원 | 5,910만원 | 550만원 | - |
| 13 | 고씨네 | 66 | 17,505만원 | 8,715만원 | 1,100만원 | - |
| 14 | 동경에서먹었던규동 | 65 | 29,348만원 | 7,930만원 | 1,100만원 | - |
| 15 | 이라이타코야끼 | 63 | - | 275만원 | - | - |
| 16 | 카츠루와 | 59 | - | 6,094만원 | 220만원 | - |
| 17 | 백돈 | 58 | 32,112만원 | 4,659만원 | 550만원 | - |
| 18 | 시선 | 56 | 143,916만원 | 25,070만원 | 1,100만원 | - |
| 19 | 동명 카츠 | 56 | 7,727만원 | 5,362만원 | 770만원 | - |
| 20 | 카레세끼 매운숙성카레 | 53 | 3,569만원 | 6,920만원 | 330만원 | - |
| 21 | 모토이시 | 53 | 74,293만원 | 10,510만원 | 1,650만원 | - |
| 22 | 어부김호권의청년어부 | 52 | 29,237만원 | 6,044만원 | 1,100만원 | - |
| 23 | 상무초밥 | 50 | 270,074만원 | 26,420만원 | 2,200만원 | - |
| 24 | 제주쾅쾅돈가스 | 49 | 10,693만원 | 4,676만원 | 330만원 | - |
| 25 | 참다랑어 막주는 집 | 49 | 16,795만원 | 6,745만원 | 550만원 | - |
| 26 | 카츠백 | 49 | 31,528만원 | 3,025만원 | 1,100만원 | - |
| 27 | 경양카츠 | 48 | 38,203만원 | 11,715만원 | 2,200만원 | - |
| 28 | 탐나종합어시장 | 43 | 124,612만원 | 11,649만원 | 1,100만원 | - |
| 29 | 히노아지 | 43 | 27,486만원 | 8,470만원 | 550만원 | - |
| 30 | 삼동소바 | 43 | 61,363만원 | 15,920만원 | 1,650만원 | - |
| 31 | 호주에서 온 스시 | 42 | 40,100만원 | 6,075만원 | 550만원 | - |
| 32 | 이찌방라멘& 카츠카레 | 40 | 4,006만원 | 2,860만원 | 550만원 | - |
| 33 | 멘야마쯔리 | 40 | 21,129만원 | 7,835만원 | 1,100만원 | - |
| 34 | 마요네즈 (mayonnaise) | 39 | 54,247만원 | 12,170만원 | 880만원 | - |
| 35 | 온센 | 37 | 38,195만원 | 9,270만원 | 1,650만원 | - |
| 36 | 토리아에즈 | 37 | 35,154만원 | 6,127만원 | 2,200만원 | - |
| 37 | 덮밥장사장 | 34 | 34,867만원 | 5,525만원 | 770만원 | - |
| 38 | 돈까스튀기는형 | 34 | 24,713만원 | 3,710만원 | 330만원 | - |
| 39 | 히츠지야 | 33 | 42,028만원 | 9,288만원 | 1,100만원 | - |
| 40 | 25센치 | 32 | 55,357만원 | 6,930만원 | 550만원 | - |
| 41 | 잇쇼타코야끼 | 31 | 4,858만원 | 1,663만원 | 330만원 | - |
| 42 | 마케집 | 30 | 69,406만원 | 15,800만원 | 550만원 | - |
| 43 | 오사이초밥 | 30 | 41,488만원 | 8,462만원 | 1,100만원 | - |
| 44 | 기소야 | 30 | 21,316만원 | 16,840만원 | 1,100만원 | - |
| 45 | 동백카츠 | 29 | 65,254만원 | 8,615만원 | 1,320만원 | - |
| 46 | 오레노카츠 | 28 | 33,675만원 | 11,476만원 | 1,430만원 | - |
| 47 | 저스트텐동 | 28 | 31,794만원 | 11,049만원 | 2,200만원 | - |
| 48 | 스시노칸도 | 28 | 112,429만원 | 18,383만원 | 1,100만원 | - |
| 49 | 여부초밥 | 27 | 17,381만원 | 4,810만원 | 330만원 | - |
| 50 | 돈카춘 | 27 | 25,163만원 | 3,555만원 | 550만원 | - |
| 51 | 후라토식당 | 27 | 78,542만원 | 11,302만원 | 1,100만원 | - |
| 52 | 산카이 이자카야 | 27 | 39,196만원 | 9,100만원 | 550만원 | - |
| 53 | 오늘은새우회 | 26 | 6,416만원 | 4,675만원 | 550만원 | - |
| 54 | 규카츠정 | 26 | 42,185만원 | 7,901만원 | 1,100만원 | - |
| 55 | 하나돈까스 | 24 | 42,698만원 | 8,680만원 | 550만원 | - |
| 56 | 류센소 | 24 | 37,949만원 | 10,000만원 | 2,200만원 | - |
| 57 | 로봇초밥마켓 | 24 | 19,787만원 | 8,055만원 | 1,485만원 | - |
| 58 | 가츠몽 | 24 | 21,170만원 | 7,365만원 | 715만원 | - |
| 59 | 고쿠텐 | 23 | 34,056만원 | 7,300만원 | 1,000만원 | - |
| 60 | 은행골 | 22 | 66,022만원 | 8,830만원 | 550만원 | - |
| 61 | 온기정 | 21 | 76,129만원 | 15,605만원 | 1,100만원 | - |
| 62 | 곤조 | 21 | 7,364만원 | 10,320만원 | 550만원 | - |
| 63 | 원카츠 | 21 | 42,929만원 | 8,065만원 | 550만원 | - |
| 64 | 다이닝야경 | 21 | 30,991만원 | 9,630만원 | 1,100만원 | - |
| 65 | 소노야 | 20 | 17,169만원 | 7,155만원 | 770만원 | - |
| 66 | 겐로쿠우동 | 20 | 30,134만원 | 8,915만원 | 1,320만원 | - |
| 67 | 세이? | 20 | 2,105만원 | - | - | - |
| 68 | 오산조은참치 | 19 | - | 3,225만원 | 550만원 | - |
| 69 | 마?는끼니 | 19 | 24,868만원 | - | - | - |
| 70 | 초이다이닝 | 19 | 84,964만원 | 12,895만원 | 1,320만원 | - |
| 71 | 스시화 | 19 | 27,432만원 | 4,255만원 | 550만원 | - |
| 72 | big eye 우리동네 참치정육점 | 19 | 13,443만원 | 4,350만원 | 330만원 | - |
| 73 | 좋은초밥 | 19 | 18,824만원 | 8,625만원 | 880만원 | - |
| 74 | 후토루 | 19 | - | 12,489만원 | 1,463만원 | - |
| 75 | 엠브로돈까스 | 18 | 48,744만원 | 7,239만원 | 660만원 | - |
| 76 | 카와루라멘 | 18 | 15,073만원 | 2,530만원 | 660만원 | - |
| 77 | 쇼쿠지(SHOKUJI) | 18 | 32,742만원 | 8,660만원 | 770만원 | - |
| 78 | 이자카야 춘 | 17 | 71,534만원 | 18,054만원 | 1,100만원 | - |
| 79 | 이자카야 게다(げた) | 17 | 27,731만원 | 7,450만원 | 440만원 | - |
| 80 | 쿠마키친(KUMA KICHEN) | 17 | 27,463만원 | 7,780만원 | 550만원 | - |
| 81 | 이치류 | 17 | 41,580만원 | 8,460만원 | 1,100만원 | - |
| 82 | 카츠by현 | 17 | 27,487만원 | 4,840만원 | 220만원 | - |
| 83 | 도쿄이찌바 | 17 | 56,488만원 | 20,920만원 | 550만원 | - |
| 84 | 카츠모리 | 17 | 25,122만원 | 6,800만원 | 550만원 | - |
| 85 | 타코파파 | 17 | 14,178만원 | 3,323만원 | 330만원 | - |
| 86 | 우성돈까스 | 16 | 32,718만원 | 8,075만원 | 550만원 | - |
| 87 | 다이닝원 | 16 | - | 115,950만원 | 1,540만원 | - |
| 88 | 우동야마이루식 | 16 | 18,996만원 | 6,380만원 | 1,100만원 | - |
| 89 | 신기소 | 16 | 23,753만원 | 13,100만원 | 1,100만원 | - |
| 90 | 호박꽃마차 | 15 | 47,836만원 | 9,240만원 | 1,100만원 | - |
| 91 | 삼백돈돈가츠 | 15 | 46,190만원 | 11,650만원 | 1,100만원 | - |
| 92 | 홍대돈부리 | 15 | 37,869만원 | 9,625만원 | 1,320만원 | - |
| 93 | 애월연어 | 15 | 22,688만원 | 6,845만원 | 550만원 | - |
| 94 | 청연 | 15 | 16,207만원 | 6,030만원 | 1,100만원 | - |
| 95 | 하코야 | 15 | 24,550만원 | 8,472만원 | 1,100만원 | - |
| 96 | 우규 | 15 | 38,428만원 | 9,670만원 | 1,100만원 | - |
| 97 | 압편 압구정편의점 | 15 | - | 8,510만원 | 550만원 | - |
| 98 | 도톰카츠 | 15 | 16,521만원 | 8,550만원 | 1,100만원 | - |
| 99 | 카츠오모이 | 14 | 22,215만원 | 8,380만원 | 1,100만원 | - |
| 100 | 혼다라멘 | 14 | 14,877만원 | 5,745만원 | 550만원 | - |
총 528개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기