양식 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 파스타, 스테이크 등 양식 브랜드 정보.
292
등록 브랜드
3,400
전체 가맹점
9,981만원
평균 창업비용
37,194만원
평균 매출
양식 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 9,981만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 양식 프랜차이즈는 뿌리공스으로 505개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
양식 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 37,194만원입니다.
우리 동네에서 양식 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 117 |
| 31,272만원 |
| 8,220만원 |
| 1,100만원 |
| - |
| 6 | 도로시파스타 | 106 | 22,691만원 | 2,697만원 | 1,100만원 | - |
| 7 | 홍익돈까스 | 88 | 76,615만원 | 19,947만원 | 1,100만원 | - |
| 8 | 미태리 | 87 | 28,702만원 | 3,745만원 | 1,100만원 | - |
| 9 | 제비파스타&리조또 | 76 | 21,076만원 | 5,271만원 | 770만원 | - |
| 10 | 파스타에반하다 | 75 | 12,144만원 | 3,840만원 | 550만원 | - |
| 11 | 요녀석 | 66 | 20,882만원 | 3,300만원 | 330만원 | - |
| 12 | 브런치빈 | 55 | 97,442만원 | 29,200만원 | 550만원 | - |
| 13 | 돈갓 | 49 | 9,773만원 | 2,500만원 | 330만원 | - |
| 14 | 서가앤쿡 | 48 | 62,904만원 | 20,115만원 | 1,100만원 | - |
| 15 | 파스토보이(pastoboy) | 48 | 21,598만원 | 5,527만원 | 550만원 | - |
| 16 | 파스타집이야 | 42 | 15,944만원 | 8,275만원 | 1,210만원 | - |
| 17 | 웰돈까츠 | 41 | 15,928만원 | 3,410만원 | 330만원 | - |
| 18 | 파스타를 부탁해 | 40 | 1,233만원 | 4,420만원 | 330만원 | - |
| 19 | 파스타 흔 | 40 | 9,657만원 | 2,310만원 | 330만원 | - |
| 20 | 버텍스(VERTEX) | 38 | 30,387만원 | 8,980만원 | 220만원 | - |
| 21 | 가든쿡 | 37 | - | 5,184만원 | 330만원 | - |
| 22 | 피자플래넷 | 37 | 23,106만원 | 3,785만원 | 330만원 | - |
| 23 | 코지하우스 | 36 | 100,354만원 | 14,140만원 | 1,650만원 | - |
| 24 | 호미스(HOMIES) | 34 | 29,736만원 | 6,415만원 | 1,100만원 | - |
| 25 | 돈까스클럽 | 33 | 91,157만원 | 20,990만원 | 550만원 | - |
| 26 | 올리앤(Ollien) | 32 | - | 22,520만원 | 1,100만원 | - |
| 27 | 파스타딜리 | 31 | 14,150만원 | 1,675만원 | 550만원 | - |
| 28 | 류길상피자 | 28 | 29,399만원 | 6,228만원 | 1,100만원 | - |
| 29 | 선식당 | 27 | 48,607만원 | 12,430만원 | 1,650만원 | - |
| 30 | 고급양식 | 25 | 21,278만원 | 4,830만원 | 1,100만원 | - |
| 31 | 이태리면가게 | 25 | 20,143만원 | 550만원 | 220만원 | - |
| 32 | 파스타왔어요 | 23 | 8,029만원 | 3,730만원 | 220만원 | - |
| 33 | 믹스토랑 | 23 | 40,413만원 | 10,050만원 | 1,100만원 | - |
| 34 | 뜨돈(DD'DON) | 23 | 52,684만원 | 11,520만원 | 550만원 | - |
| 35 | 샤이바나 | 23 | 6,318만원 | 16,360만원 | 770만원 | - |
| 36 | 봉대박스파게티 | 21 | 15,993만원 | 14,165만원 | 770만원 | - |
| 37 | 세컨디 포레스트 | 21 | 31,800만원 | 12,325만원 | 2,200만원 | - |
| 38 | 폴라니포케 | 20 | 16,080만원 | 5,698만원 | 1,100만원 | - |
| 39 | 훗스테이크 | 20 | 31,291만원 | 8,880만원 | 550만원 | - |
| 40 | 코코이찌방야 | 20 | 44,360만원 | 10,960만원 | 1,100만원 | - |
| 41 | 4242샌드위치 | 19 | 15,006만원 | 6,150만원 | 1,100만원 | - |
| 42 | 트루바이 | 18 | 18,578만원 | 7,350만원 | 550만원 | - |
| 43 | 신입파스타 | 17 | 2,769만원 | 5,250만원 | 330만원 | - |
| 44 | 빈체로 | 17 | 36,924만원 | 9,140만원 | 550만원 | - |
| 45 | 닐리 | 17 | 41,089만원 | 10,560만원 | 220만원 | - |
| 46 | 루스트플레이스 | 17 | 60,728만원 | 52,280만원 | 5,500만원 | - |
| 47 | 파스타어때 | 17 | 52,528만원 | 4,810만원 | 550만원 | - |
| 48 | 명작파스타 | 15 | 3,371만원 | 3,440만원 | 550만원 | - |
| 49 | 파스타부오노바 | 15 | 23,379만원 | 9,850만원 | 1,100만원 | - |
| 50 | 리얼파스타 | 15 | 21,458만원 | 8,149만원 | 1,430만원 | - |
| 51 | GTS BURGER | 15 | 38,527만원 | 7,970만원 | 1,100만원 | - |
| 52 | 스푼필라프 | 15 | 16,808만원 | 3,850만원 | 330만원 | - |
| 53 | 피자닭터 | 15 | 41,695만원 | 6,755만원 | 770만원 | - |
| 54 | 고고(Gogo)함박 | 14 | 12,732만원 | 7,705만원 | 550만원 | - |
| 55 | 괴짜쉐프파스타 | 14 | 21,479만원 | 6,655만원 | 330만원 | - |
| 56 | 파스타예요 | 13 | 97,132만원 | 2,354만원 | 330만원 | - |
| 57 | 빠레뜨한남 | 13 | 33,428만원 | 10,595만원 | 1,650만원 | - |
| 58 | 사생활 | 12 | 53,066만원 | 14,380만원 | 550만원 | - |
| 59 | 따숩 | 11 | 673만원 | 5,425만원 | 550만원 | - |
| 60 | 낭만장사꾼 | 11 | 75,736만원 | 9,900만원 | 550만원 | - |
| 61 | Today Tong Tong | 11 | 14,338만원 | 4,710만원 | 770만원 | - |
| 62 | 에스엘비(SLB) | 11 | 40,520만원 | - | - | - |
| 63 | 와인투고(wine to go) | 11 | 6,799만원 | 6,670만원 | 660만원 | - |
| 64 | 샐요뜨 | 11 | 13,644만원 | 5,200만원 | 300만원 | - |
| 65 | 멕시칸라이브그릴 | 11 | 19,284만원 | 3,466만원 | 550만원 | - |
| 66 | 스탠딩스테이크 | 10 | 13,299만원 | 5,327만원 | 660만원 | - |
| 67 | 오샐러드 | 10 | 26,917만원 | 14,330만원 | 770만원 | - |
| 68 | 파스타제작소 파스타&필라프 | 10 | - | 6,174만원 | 550만원 | - |
| 69 | 착한파스타 | 10 | 16,415만원 | 6,510만원 | 550만원 | - |
| 70 | 포옵 | 9 | 1,530만원 | 7,590만원 | 1,100만원 | - |
| 71 | 닐리스(Nilli's) | 9 | 17,462만원 | 19,574만원 | 550만원 | - |
| 72 | 돈까스 BROS | 8 | 34,191만원 | 8,715만원 | 1,430만원 | - |
| 73 | 덕수파스타 패스트캐쥬얼 | 8 | - | 8,770만원 | 550만원 | - |
| 74 | moonbowl | 7 | 13,584만원 | 11,190만원 | 1,000만원 | - |
| 75 | 그 : 숲 | 7 | 31,667만원 | 8,690만원 | 550만원 | - |
| 76 | 부엌간 | 7 | 94,394만원 | 40,050만원 | 2,200만원 | - |
| 77 | 뽁식당 | 6 | 100,862만원 | 17,290만원 | 2,310만원 | - |
| 78 | 미국버거201 | 6 | 23,211만원 | 3,850만원 | - | - |
| 79 | 알라보(allavo) | 6 | 78,527만원 | 18,050만원 | 2,200만원 | - |
| 80 | 피자와일드 | 5 | - | 5,745만원 | 550만원 | - |
| 81 | 샌드어스(SANDUS) | 5 | 15,198만원 | 8,000만원 | 880만원 | - |
| 82 | 더몰트하우스 | 5 | 164,334만원 | 18,975만원 | 550만원 | - |
| 83 | 더밀데이 | 4 | - | 5,650만원 | 550만원 | - |
| 84 | 브런치앤디너테라비 | 4 | 89,502만원 | 18,354만원 | 1,100만원 | - |
| 85 | 브런치가든 | 3 | 64,316만원 | 11,720만원 | 1,100만원 | - |
| 86 | 파앤피파스타하우스 | 3 | 83,587만원 | 6,350만원 | 770만원 | - |
| 87 | 알리베르티(AL LIBERT?) | 3 | 14,279만원 | - | - | - |
| 88 | 정씨함박 | 3 | 59,200만원 | 7,370만원 | 330만원 | - |
| 89 | 비츠비츠 | 3 | 35,619만원 | 12,244만원 | 1,100만원 | - |
| 90 | 김씨화덕 | 3 | - | 15,700만원 | 1,650만원 | - |
| 91 | 그로어스 | 3 | - | 17,460만원 | 1,320만원 | - |
| 92 | 달리181 | 3 | 29,578만원 | 4,995만원 | 110만원 | - |
| 93 | 스테이크의 정석 | 3 | 117,427만원 | 13,800만원 | 650만원 | - |
| 94 | 바삭마차 | 2 | 15,668만원 | 6,960만원 | 550만원 | - |
| 95 | 벤티버거 | 2 | - | 7,090만원 | 660만원 | - |
| 96 | 마녀주방 | 2 | 41,302만원 | 27,570만원 | 3,300만원 | - |
| 97 | 고동경양 | 2 | 46,503만원 | 13,200만원 | 550만원 | - |
| 98 | 문화식당 | 2 | 84,084만원 | 3,000만원 | 500만원 | - |
| 99 | 파스타크래프트 | 2 | 13,662만원 | 13,865만원 | 880만원 | - |
| 100 | 브럭시 | 2 | 22,032만원 | 14,070만원 | 2,750만원 | - |
총 292개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기