스포츠·피트니스 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 헬스장, 필라테스, 요가 등 브랜드 정보.
150
등록 브랜드
3,951
전체 가맹점
21,179만원
평균 창업비용
29,919만원
평균 매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출 | 창업비용 | 가맹비 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 2,544 | 43,602만원 | 53,857만원 | 1,650만원 | - |
| 2 | 점핑하이 | 398 | - | 5,473만원 | 330만원 | - |
| 3 | 커브스(Curves) | 199 | 7,286만원 | 13,463만원 | 2,970만원 | - |
| 4 | 스트라이크존(STRIKEZON) | 101 | 18,423만원 | 43,778만원 | 770만원 | - |
스포츠 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 21,179만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 스포츠 프랜차이즈는 골프존파크(GOLFZON PARK)으로 2,544개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
스포츠 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 29,919만원입니다.
우리 동네에서 스포츠 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 5 |
| 리얼야구존 |
| 65 |
| 18,342만원 |
| 42,951만원 |
| 220만원 |
| - |
| 6 | 브라보 퍼블릭 스크린골프 | 60 | - | 34,430만원 | 1,100만원 | - |
| 7 | 짱탁구장 | 48 | - | 9,822만원 | 1,000만원 | - |
| 8 | SNPE 바른자세척추운동 | 44 | 11,123만원 | 13,437만원 | 2,200만원 | - |
| 9 | 필라테스365 | 38 | 29,189만원 | 29,870만원 | 550만원 | - |
| 10 | 에프사십오(F45) | 36 | 47,422만원 | 89,330만원 | 5,170만원 | - |
| 11 | 바디채널(BODYCHANNEL) | 32 | 55,458만원 | 38,443만원 | 3,300만원 | - |
| 12 | 점핑머신 | 27 | 3,155만원 | 4,455만원 | - | - |
| 13 | 팀터틀랫휘트니스 | 23 | 43,797만원 | 33,764만원 | 1,980만원 | - |
| 14 | 다짐필라테스 | 21 | 70,627만원 | 14,290만원 | 550만원 | - |
| 15 | 폴인기구필라테스&PT | 18 | 10,264만원 | 13,728만원 | 550만원 | - |
| 16 | 아메리카요가 | 18 | 21,717만원 | 12,250만원 | 2,500만원 | - |
| 17 | 몸이야 | 17 | 54,833만원 | 24,502만원 | 330만원 | - |
| 18 | 단월드 | 17 | - | 6,000만원 | 200만원 | - |
| 19 | 케어필라테스 | 16 | - | 7,839만원 | 1,485만원 | - |
| 20 | 슬릭부스트 | 16 | 9,640만원 | 17,330만원 | 1,650만원 | - |
| 21 | 케이닥터바디시스템 | 16 | - | 11,137만원 | 1,100만원 | - |
| 22 | 센트리얼필라테스 | 14 | 50,288만원 | 24,460만원 | 1,100만원 | - |
| 23 | 리본필라테스 | 14 | 33,760만원 | 19,640만원 | 2,200만원 | - |
| 24 | HM FUTSAL PARK | 12 | 16,211만원 | 44,110만원 | - | - |
| 25 | 제로키니 | 12 | 11,046만원 | 10,684만원 | 880만원 | - |
| 26 | 작당 | 11 | - | 6,160만원 | 220만원 | - |
| 27 | 솔레아스 | 11 | 44,917만원 | 17,425만원 | 4,450만원 | - |
| 28 | 랩스 | 10 | 81,099만원 | 52,800만원 | 1,100만원 | - |
| 29 | 404 피트니스 | 10 | 44,041만원 | 5,000만원 | 4,500만원 | - |
| 30 | 어스필라테스(US PILATES) | 9 | 36,182만원 | 19,670만원 | 1,100만원 | - |
| 31 | 올바로 필라테스(ALL BARO PILATES) | 9 | 38,451만원 | 12,045만원 | 715만원 | - |
| 32 | 파크T(PARK-T) | 7 | 8,742만원 | - | - | - |
| 33 | 필라테스린 | 6 | - | 16,800만원 | 880만원 | - |
| 34 | 좋은습관 PT STUDIO | 6 | 42,930만원 | 16,908만원 | 4,840만원 | - |
| 35 | 아트필라테스(ARTPILATES) | 5 | - | 10,960만원 | 1,500만원 | - |
| 36 | 테니스랜드 | 5 | 9,123만원 | 16,250만원 | 1,100만원 | - |
| 37 | 호야골프앤키즈 | 5 | 22,424만원 | 29,150만원 | 1,100만원 | - |
| 38 | 랩스휘트니스 | 5 | 44,464만원 | 52,800만원 | 1,100만원 | - |
| 39 | 대기구필라테스청담 | 5 | - | 1,180만원 | 550만원 | - |
| 40 | 에이펙스이엠에스 스튜디오 | 5 | 11,817만원 | 16,230만원 | 1,100만원 | - |
| 41 | 어반풋볼파크(urban football park) | 4 | - | 34,520만원 | 11,000만원 | - |
| 42 | 어반테니스 (URBAN TENNIS) | 4 | 28,314만원 | 12,400만원 | 1,100만원 | - |
| 43 | 대한민국필라테스 | 4 | - | 18,380만원 | - | - |
| 44 | 엠투피(M2P) | 3 | - | 51,800만원 | - | - |
| 45 | MVM iPT(엠브이엠아이피티) | 3 | - | 10,950만원 | 1,100만원 | - |
| 46 | 25시 야구센터 | 2 | 4,402만원 | 19,900만원 | 550만원 | - |
| 47 | 써클짐필라테스 | 2 | - | 24,410만원 | - | - |
| 48 | 이야스위밍 | 2 | - | 17,495만원 | 3,850만원 | - |
| 49 | 탁구발전소24 | 2 | - | 6,843만원 | 550만원 | - |
| 50 | 골든타임 축구교실 | 2 | 19,355만원 | 14,138만원 | 3,850만원 | - |
| 51 | 락쉬미핫요가 | 1 | 54,416만원 | 24,290만원 | 1,100만원 | - |
| 52 | 로모필라테스 | 1 | - | 21,460만원 | - | - |
| 53 | MIIT(밋) | 1 | - | 24,160만원 | 2,200만원 | - |
| 54 | 20LINE | 1 | 300만원 | 16,000만원 | 2,000만원 | - |
| 55 | 스매싱존 | 1 | - | 9,305만원 | 330만원 | - |
| 56 | 루해빗(luhabit) | 1 | - | 10,400만원 | 550만원 | - |
| 57 | 이야짐 | 1 | - | 20,575만원 | 3,850만원 | - |
| 58 | FitTube Gym | 1 | - | 5,070만원 | 330만원 | - |
| 59 | 인생복싱 | 0 | - | - | - | - |
| 60 | REVL | 0 | - | - | - | - |
| 61 | 스트레치뱅(STRETCHBANG) | 0 | - | 14,580만원 | 1,650만원 | - |
| 62 | 컷테니스 (CUT TENNIS) | 0 | - | 15,925만원 | 1,100만원 | - |
| 63 | 피지오스튜디오 | 0 | - | 17,721만원 | 1,100만원 | - |
| 64 | 플렉스 스포츠 아카데미(FLEX SPORTS ACADEMY) | 0 | - | 10,663만원 | 330만원 | - |
| 65 | 프렌즈아카데미 | 0 | - | 32,538만원 | 1,100만원 | - |
| 66 | 팀버핏 | 0 | - | 27,203만원 | 5,170만원 | - |
| 67 | 패트릭스아웃컴 | 0 | - | 17,690만원 | 2,640만원 | - |
| 68 | 지블레스 골프 | 0 | - | 8,250만원 | 550만원 | - |
| 69 | 파세지아타 | 0 | - | 18,610만원 | 550만원 | - |
| 70 | 헤이버디 골프 스튜디오(HEY BIRDIE GOLF STUDIO) | 0 | - | 28,200만원 | 550만원 | - |
| 71 | 코인탑골프(Coin Top Golf) | 0 | - | 16,880만원 | 770만원 | - |
| 72 | 에이비씨 민턴교실(ACADEMY) | 0 | - | - | - | - |
| 73 | 왓어샷테니스장(WHAT A SHOT테니스) | 0 | - | - | - | - |
| 74 | 쉼터파크골프 | 0 | - | - | - | - |
| 75 | 바레톤(barre tone) | 0 | - | 14,330만원 | 3,300만원 | - |
| 76 | 온리바레(ONLYBARRE) | 0 | - | - | - | - |
| 77 | 준일골프아카데미 | 0 | - | - | - | - |
| 78 | 히트35(HIT35) | 0 | - | 18,580만원 | 3,300만원 | - |
| 79 | 아쿠아웨이브(AQUA WAVE) | 0 | - | - | - | - |
| 80 | 태권크리 | 0 | - | - | - | - |
| 81 | 짐그라운드 (GYM GROUND) | 0 | - | 17,430만원 | 3,300만원 | - |
| 82 | 엣지필라테스 | 0 | - | - | - | - |
| 83 | 펀앤점프줄넘기아카데미 | 0 | - | 4,406만원 | 550만원 | - |
| 84 | 에프원피트니스 헬스&PT | 0 | - | - | - | - |
| 85 | 스포애니 | 0 | - | 59,500만원 | 2,530만원 | - |
| 86 | 제로백피트니스(ZEROBACK FITNESS) | 0 | - | 35,050만원 | 2,200만원 | - |
| 87 | 애니타임피트니스 | 0 | - | 43,250만원 | 3,300만원 | - |
| 88 | 당구야놀자 | 0 | - | 10,195만원 | 550만원 | - |
| 89 | 큐스코파크 | 0 | - | 10,200만원 | 550만원 | - |
| 90 | 배리어프리 | 0 | - | 8,209만원 | 330만원 | - |
| 91 | 달려라휘트니스 | 0 | - | - | - | - |
| 92 | 운동맛GYM | 0 | - | 5,436만원 | 550만원 | - |
| 93 | 헬스고 피트니스 | 0 | - | - | - | - |
| 94 | 오늘도탁구&포켓볼 | 0 | - | - | - | - |
| 95 | PBA라운지 | 0 | - | - | - | - |
| 96 | 레드짐 | 0 | - | - | - | - |
| 97 | 바세움 기구운동 | 0 | - | 14,280만원 | 550만원 | - |
| 98 | 파파골프 | 0 | - | 38,430만원 | 3,300만원 | - |
| 99 | 라이로(LYRO) | 0 | - | 14,580만원 | 1,650만원 | - |
| 100 | 60HOURS | 0 | - | - | - | - |
총 150개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기