뷰티 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 미용실, 네일샵, 피부관리 등 뷰티 브랜드 정보.
327
등록 브랜드
5,899
전체 가맹점
13,749만원
평균 창업비용
35,670만원
평균 매출
뷰티 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 13,749만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 뷰티 프랜차이즈는 리안으로 441개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
뷰티 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 35,670만원입니다.
우리 동네에서 뷰티 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 234 |
| 25,224만원 |
| 12,208만원 |
| 825만원 |
| - |
| 6 | 나이스가이 | 230 | 15,877만원 | 5,695만원 | 1,210만원 | - |
| 7 | 에이바헤어 | 218 | 34,166만원 | 8,140만원 | 880만원 | - |
| 8 | 로이드밤 | 207 | 44,503만원 | 13,640만원 | 1,320만원 | - |
| 9 | 박승철헤어스투디오 | 200 | 47,324만원 | 19,490만원 | 5,500만원 | - |
| 10 | 토리헤어 | 172 | 29,662만원 | 22,390만원 | 770만원 | - |
| 11 | 준오헤어 | 170 | 152,478만원 | 38,800만원 | - | - |
| 12 | 구피샵 | 169 | 7,729만원 | 2,985만원 | 300만원 | - |
| 13 | 이철헤어커커 | 162 | 67,032만원 | 19,490만원 | 1,100만원 | - |
| 14 | 약손명가 | 120 | 68,435만원 | 20,105만원 | 1,000만원 | - |
| 15 | 이가자헤어비스 | 114 | 48,757만원 | 16,960만원 | 1,650만원 | - |
| 16 | 토니모리 | 111 | 22,605만원 | 11,440만원 | 550만원 | - |
| 17 | 몰디브태닝 | 93 | 7,877만원 | 3,080만원 | 770만원 | - |
| 18 | 미샤 | 91 | 12,457만원 | 14,100만원 | 550만원 | - |
| 19 | 아이디헤어 | 85 | 123,687만원 | 34,530만원 | - | - |
| 20 | 에이치스타일 | 83 | 21,913만원 | 7,700만원 | 1,650만원 | - |
| 21 | 플랜에이치 | 81 | 23,942만원 | 660만원 | 550만원 | - |
| 22 | 보그(VOG) | 71 | 36,941만원 | 9,920만원 | 1,100만원 | - |
| 23 | 박준뷰티랩(박준미장) | 69 | - | 18,490만원 | 2,200만원 | - |
| 24 | 네이처리퍼블릭(NATUREREPUBLIC) | 65 | 25,456만원 | 8,379만원 | 1,000만원 | - |
| 25 | 염색이야기 | 61 | 5,115만원 | 3,027만원 | 300만원 | - |
| 26 | 이훈헤어칼라 | 54 | 12,355만원 | 10,400만원 | 1,000만원 | - |
| 27 | XEO HAIR(제오헤어) | 54 | 43,716만원 | 16,647만원 | 1,650만원 | - |
| 28 | 헬로우컷 | 49 | - | 3,600만원 | 880만원 | - |
| 29 | 닥터모락 | 48 | 26,890만원 | 13,270만원 | 1,100만원 | - |
| 30 | 잇츠탠 | 44 | 8,957만원 | 15,665만원 | 1,100만원 | - |
| 31 | 더샘 | 42 | 30,605만원 | - | - | - |
| 32 | 디아르떼휴이엠헤어 | 39 | 27,241만원 | 12,540만원 | 220만원 | - |
| 33 | Du Sol Hair (두쏠헤어) | 39 | 25,608만원 | 34,625만원 | 16,500만원 | - |
| 34 | 에뛰드 | 37 | 30,774만원 | 13,367만원 | 825만원 | - |
| 35 | 라브리지 | 36 | 5,415만원 | 16,450만원 | 330만원 | - |
| 36 | 아이드블랑 | 34 | 30,571만원 | 20,579만원 | 1,100만원 | - |
| 37 | 홀리카홀리카 | 32 | 31,061만원 | 15,225만원 | 1,525만원 | - |
| 38 | 오다헤어 | 32 | 27,228만원 | 10,180만원 | 1,100만원 | - |
| 39 | 예신 | 29 | - | 20,078만원 | 1,100만원 | - |
| 40 | 티나스타일속눈썹&펌 | 29 | 2,977만원 | 3,300만원 | 550만원 | - |
| 41 | 에리카헤어 | 28 | - | 7,360만원 | 990만원 | - |
| 42 | 26도헤어 공감하우스 | 28 | 53,442만원 | 13,295만원 | 495만원 | - |
| 43 | 결이고은 에스테틱 | 28 | 65,507만원 | 10,025만원 | 2,200만원 | - |
| 44 | 찰스리헤어테크 | 27 | 50,369만원 | 23,890만원 | - | - |
| 45 | SBS아카데미뷰티스쿨 | 27 | - | 19,100만원 | - | - |
| 46 | 탑스칼프 | 25 | 23,455만원 | 16,280만원 | 1,650만원 | - |
| 47 | 리챠드프로헤어 | 24 | 169,303만원 | 74,765만원 | 1,100만원 | - |
| 48 | 반디인하우스 | 24 | 34,596만원 | 9,027만원 | 1,705만원 | - |
| 49 | 고정현헤어 | 23 | 67,651만원 | 30,500만원 | 4,500만원 | - |
| 50 | 살롱에이(SALON.A) | 22 | 48,717만원 | - | - | - |
| 51 | 빨간코끼리 | 22 | 7,961만원 | 5,763만원 | 330만원 | - |
| 52 | 차홍룸(Chahongroom) | 22 | 181,741만원 | 35,300만원 | 3,300만원 | - |
| 53 | 7days sugaring | 21 | - | 4,685만원 | 330만원 | - |
| 54 | 이쁘다헤어 | 20 | 57,252만원 | 9,240만원 | - | - |
| 55 | 칼로리 바 | 19 | 12,231만원 | 19,010만원 | 3,300만원 | - |
| 56 | 더맑은스킨 | 19 | 6,591만원 | 4,919만원 | 330만원 | - |
| 57 | 어반그라운드헤어(urbangroundhair) | 19 | 25,315만원 | 9,998만원 | 550만원 | - |
| 58 | 스킨푸드 | 19 | 16,999만원 | 14,250만원 | 500만원 | - |
| 59 | 마끼에 | 18 | 130,849만원 | 22,020만원 | 2,200만원 | - |
| 60 | 유지노(UXINO)헤어 | 18 | - | 9,375만원 | 770만원 | - |
| 61 | 미랑컬헤어 | 18 | - | 8,650만원 | 1,100만원 | - |
| 62 | 하루두피 (Haru Scalp) | 18 | 25,385만원 | 13,430만원 | 1,650만원 | - |
| 63 | 닥터수 | 17 | 12,692만원 | 8,045만원 | 550만원 | - |
| 64 | 제니스튜디오(jennystudio) | 17 | 27,756만원 | 13,280만원 | 1,540만원 | - |
| 65 | 나이스헤어 | 17 | 13,539만원 | 6,360만원 | 1,320만원 | - |
| 66 | 프리미엄살롱세종 | 17 | 32,189만원 | 17,374만원 | 1,100만원 | - |
| 67 | 세레니끄 | 17 | 39,342만원 | 18,395만원 | 4,290만원 | - |
| 68 | 어반트랜드 | 16 | 29,372만원 | 9,030만원 | 1,100만원 | - |
| 69 | 라비앙르로즈(LA VIE ENR ROSE) | 16 | 50,063만원 | 10,455만원 | 550만원 | - |
| 70 | 유키니언 | 16 | 66,811만원 | 11,110만원 | - | - |
| 71 | 론썸헤이드 | 16 | 25,131만원 | 8,265만원 | 1,100만원 | - |
| 72 | 아이퀸뷰티 | 16 | - | 7,645만원 | 1,100만원 | - |
| 73 | 민낯뷰티아카데미 | 15 | 9,967만원 | 10,925만원 | 1,100만원 | - |
| 74 | 닥터포헤어 | 14 | 20,651만원 | 12,440만원 | 2,200만원 | - |
| 75 | 닥터스칼프 | 14 | 7,157만원 | 12,200만원 | 1,650만원 | - |
| 76 | 블랭크유(BLANKYOU) | 14 | 26,495만원 | 5,415만원 | 550만원 | - |
| 77 | 쌤시크 | 14 | 57,400만원 | 33,450만원 | 2,200만원 | - |
| 78 | 여리한다이어트 | 14 | 77,557만원 | 37,700만원 | 1,000만원 | - |
| 79 | 박공헤어 | 13 | 24,698만원 | 10,147만원 | 2,200만원 | - |
| 80 | 셀비오 | 13 | 12,225만원 | 9,740만원 | 1,650만원 | - |
| 81 | 가인미가 | 13 | 43,234만원 | 1,650만원 | 1,320만원 | - |
| 82 | 헤어망고 | 13 | 29,894만원 | 17,178만원 | 770만원 | - |
| 83 | 위뷰티 | 13 | 333만원 | 8,360만원 | 550만원 | - |
| 84 | 그로잉살롱 | 13 | - | 9,220만원 | 550만원 | - |
| 85 | 아이벨르팜므(I Belle Femme) | 13 | 44,070만원 | 14,425만원 | 1,430만원 | - |
| 86 | 얼짱몸짱 | 12 | 11,157만원 | 10,510만원 | 1,100만원 | - |
| 87 | 아미치0.3 | 12 | 13,693만원 | 10,680만원 | 550만원 | - |
| 88 | 마잘헤어 | 12 | - | 4,875만원 | 500만원 | - |
| 89 | 달리아스파(DALIA SPA) | 12 | 44,940만원 | 18,380만원 | 1,000만원 | - |
| 90 | 펠리아 뷰티살롱 | 12 | 50,248만원 | 17,290만원 | 2,200만원 | - |
| 91 | 디톤헤어 | 11 | 20,461만원 | 7,810만원 | 550만원 | - |
| 92 | 꼼나나브라이드 | 11 | 23,976만원 | 8,140만원 | 1,650만원 | - |
| 93 | 헤솔두피클리닉스 | 11 | 25,678만원 | 7,600만원 | 1,100만원 | - |
| 94 | 라라빈 | 11 | 14,515만원 | - | - | - |
| 95 | 태닝나우(TANNING NOW) | 10 | 3,659만원 | 8,725만원 | 880만원 | - |
| 96 | 드라포레 | 10 | - | 15,300만원 | 1,650만원 | - |
| 97 | 김송정머리터 | 10 | - | 3,575만원 | 330만원 | - |
| 98 | 버블스토리 | 10 | 12,429만원 | 18,780만원 | 4,400만원 | - |
| 99 | 바른몸애 | 10 | 4,282만원 | 6,990만원 | 970만원 | - |
| 100 | 휴이엠헤어 | 10 | 32,763만원 | 12,760만원 | 440만원 | - |
총 327개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기