분식 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 떡볶이, 김밥 등 인기 분식 브랜드 정보.
558
등록 브랜드
11,498
전체 가맹점
7,239만원
평균 창업비용
23,563만원
평균 매출
분식 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 7,239만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 분식 프랜차이즈는 이삭토스트으로 900개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
분식 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 23,563만원입니다.
우리 동네에서 분식 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 418 |
| 12,497만원 |
| 6,830만원 |
| 990만원 |
| - |
| 6 | 청년다방 | 399 | 46,362만원 | 9,340만원 | 1,375만원 | - |
| 7 | 우리할매 떡볶이 | 336 | 31,137만원 | 5,535만원 | 330만원 | - |
| 8 | 김밥천국 | 285 | - | 4,840만원 | 935만원 | - |
| 9 | 김밥천국 | 285 | - | - | - | - |
| 10 | 국수나무 | 255 | 27,219만원 | 7,203만원 | 990만원 | - |
| 11 | 삼첩분식 | 254 | 25,475만원 | 4,150만원 | 330만원 | - |
| 12 | 얌샘김밥 | 230 | 30,977만원 | 7,211만원 | 770만원 | - |
| 13 | 선비꼬마김밥 | 221 | 21,963만원 | 5,659만원 | 660만원 | - |
| 14 | 감탄떡볶이 | 210 | 12,471만원 | 4,882만원 | 770만원 | - |
| 15 | 죠스떡볶이 | 202 | 19,589만원 | 13,559만원 | 1,430만원 | - |
| 16 | 국수나무 | 195 | 24,516만원 | - | - | - |
| 17 | 역전우동0410 | 192 | 36,136만원 | 7,167만원 | 220만원 | - |
| 18 | 응급실국물떡볶이 | 189 | 20,759만원 | 5,194만원 | 792만원 | - |
| 19 | 용우동 | 171 | 21,861만원 | 10,180만원 | 880만원 | - |
| 20 | 노브랜드 버거(No Brand Burger) | 169 | 57,787만원 | 30,597만원 | 1,650만원 | - |
| 21 | 이백장 돈가스 | 169 | 9,838만원 | 6,381만원 | 550만원 | - |
| 22 | 장호덕손만두 | 158 | 11,454만원 | 3,915만원 | 110만원 | - |
| 23 | 기떡찜 | 153 | 1,833만원 | 4,380만원 | 550만원 | - |
| 24 | 신참떡볶이 | 144 | 8,670만원 | 5,115만원 | 715만원 | - |
| 25 | 버거킹(Burger King) | 130 | 107,741만원 | 61,635만원 | 4,186만원 | - |
| 26 | 바르다김선생 | 124 | 36,205만원 | 13,339만원 | 1,430만원 | - |
| 27 | 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | 119 | 15,738만원 | 4,049만원 | 550만원 | - |
| 28 | 할머니가래떡볶이 | 109 | 21,114만원 | 3,696만원 | 330만원 | - |
| 29 | 태리로제떡볶이&닭강정 | 108 | 18,605만원 | 5,325만원 | 770만원 | - |
| 30 | 애플꼬마김밥 | 106 | 19,690만원 | 4,810만원 | 330만원 | - |
| 31 | 토마토김밥 | 106 | 32,545만원 | 6,323만원 | 770만원 | - |
| 32 | 신포우리만두 | 106 | 34,961만원 | 12,717만원 | 594만원 | - |
| 33 | 수유리우동집 | 105 | 31,897만원 | 8,250만원 | 550만원 | - |
| 34 | 걸작떡볶이치킨 | 103 | 22,142만원 | 5,788만원 | 770만원 | - |
| 35 | 떡군이네떡볶이 | 99 | 11,341만원 | 5,858만원 | 770만원 | - |
| 36 | 스텔라떡볶이 | 98 | 23,453만원 | 6,670만원 | 1,100만원 | - |
| 37 | 명인만두 | 91 | 19,675만원 | 5,026만원 | 660만원 | - |
| 38 | 오마뎅 | 90 | 15,761만원 | 6,985만원 | 660만원 | - |
| 39 | 한신우동 | 86 | 34,503만원 | 3,421만원 | 550만원 | - |
| 40 | 을찌로국물떡볶이 | 83 | 8,446만원 | 3,717만원 | 330만원 | - |
| 41 | 김종구부산어묵 | 82 | 27,567만원 | 4,290만원 | 1,000만원 | - |
| 42 | 퀴즈노스서브 | 82 | 25,021만원 | 15,939만원 | 1,980만원 | - |
| 43 | 싸다김밥 | 82 | 79,763만원 | 10,200만원 | 990만원 | - |
| 44 | 신떡순 신천할매떡볶이 | 80 | 27,734만원 | 935만원 | 165만원 | - |
| 45 | 올떡 | 75 | 8,724만원 | 6,913만원 | 1,100만원 | - |
| 46 | 강다짐 | 74 | 24,997만원 | 6,000만원 | 550만원 | - |
| 47 | 호시타코야끼 | 64 | - | 5,825만원 | 550만원 | - |
| 48 | 지지고(GGGO) | 62 | 12,226만원 | 4,181만원 | 550만원 | - |
| 49 | 버무리떡볶이 | 60 | 15,512만원 | 6,153만원 | 550만원 | - |
| 50 | 달토끼의 떡볶이 흡입구역 | 60 | 16,413만원 | 7,105만원 | 550만원 | - |
| 51 | 무공돈까스 | 60 | 30,442만원 | 9,185만원 | 605만원 | - |
| 52 | 불스떡볶이 | 58 | 9,228만원 | 3,410만원 | 550만원 | - |
| 53 | 달떡볶이 | 57 | 40,115만원 | 6,105만원 | 550만원 | - |
| 54 | 새참당 | 55 | 22,157만원 | - | - | - |
| 55 | 여우애(愛) | 55 | 22,157만원 | - | - | - |
| 56 | 틈새라면 | 55 | 10,304만원 | 4,656만원 | 770만원 | - |
| 57 | 청춘꼬마김밥 | 50 | 26,634만원 | - | - | - |
| 58 | 마몽로제떡볶이 | 48 | - | 2,225만원 | 500만원 | - |
| 59 | 소소떡볶이 | 46 | 28,529만원 | 5,569만원 | 660만원 | - |
| 60 | 생생돈까스 | 46 | 20,405만원 | 7,535만원 | 1,100만원 | - |
| 61 | 최가네크레이지떡볶이 | 45 | - | 2,950만원 | 330만원 | - |
| 62 | 마피아떡볶이 | 45 | 9,439만원 | 6,305만원 | 1,100만원 | - |
| 63 | 마녀김밥 | 44 | 62,612만원 | 12,710만원 | 2,200만원 | - |
| 64 | 리틀꼬마김밥 | 44 | 31,711만원 | 5,290만원 | 550만원 | - |
| 65 | 신불떡볶이 | 43 | - | 3,720만원 | 550만원 | - |
| 66 | 정아니의불타는여고24시떡볶이 | 42 | 9,279만원 | - | - | - |
| 67 | 탄탄면공방 | 41 | 28,257만원 | 11,020만원 | 1,100만원 | - |
| 68 | 미스터국수왕 | 40 | 869만원 | 1,095만원 | 550만원 | - |
| 69 | 모락떡볶이 | 39 | 15,441만원 | 1,364만원 | 550만원 | - |
| 70 | 김밥일번지 | 38 | 43,847만원 | 9,677만원 | 770만원 | - |
| 71 | 킹스꼬마김밥 | 36 | 15,521만원 | 3,792만원 | 440만원 | - |
| 72 | 마성떡볶이 | 36 | 20,061만원 | 8,130만원 | 2,860만원 | - |
| 73 | 오백국수 | 34 | 14,119만원 | 5,833만원 | 550만원 | - |
| 74 | 원래는 치킨집을 할려고 했었다 | 33 | 9,163만원 | 1,950만원 | 550만원 | - |
| 75 | 알촌 | 33 | 25,415만원 | 19,790만원 | 770만원 | - |
| 76 | 호텔토랑 | 33 | - | 429만원 | 330만원 | - |
| 77 | 제니로제떡볶이 | 32 | 6,638만원 | - | - | - |
| 78 | 유떡 | 32 | 2,068만원 | 4,378만원 | 330만원 | - |
| 79 | 김밥킹 | 32 | 15,872만원 | 7,020만원 | 550만원 | - |
| 80 | 리김밥 | 31 | 30,764만원 | 7,029만원 | 1,034만원 | - |
| 81 | 우럼마왕만두 | 29 | - | 3,960만원 | 550만원 | - |
| 82 | 깨봉이국물떡볶이 | 28 | - | 5,170만원 | 330만원 | - |
| 83 | 이웃집소녀떡볶이 | 28 | 13,011만원 | 8,840만원 | 800만원 | - |
| 84 | 바푸리 | 27 | 10,795만원 | 8,017만원 | 770만원 | - |
| 85 | 삼형제김밥 | 27 | 22,301만원 | 4,645만원 | 550만원 | - |
| 86 | 꽈백최선생 | 25 | - | 5,550만원 | 440만원 | - |
| 87 | 공수간 | 25 | 4,977만원 | 7,012만원 | 550만원 | - |
| 88 | 보영만두 | 25 | 38,632만원 | 8,980만원 | 550만원 | - |
| 89 | 오정은A김밥 | 25 | 29,051만원 | 9,471만원 | 1,100만원 | - |
| 90 | 오늘애김밥 | 24 | 34,791만원 | 6,790만원 | 770만원 | - |
| 91 | 떡의작품 | 23 | 18,497만원 | - | - | - |
| 92 | 박봉구가래떡볶이 | 23 | 31,920만원 | 3,614만원 | 550만원 | - |
| 93 | 국대떡볶이 | 23 | 19,545만원 | 7,112만원 | 770만원 | - |
| 94 | 본오동매운떡볶이 | 23 | 18,497만원 | - | - | - |
| 95 | 신만용신가네매운떡볶이 | 23 | 13,457만원 | 7,315만원 | 1,100만원 | - |
| 96 | 서리서리멸치국수 | 22 | 24,161만원 | 8,303만원 | 770만원 | - |
| 97 | 왕순이주먹밥김밥 | 22 | 13,162만원 | 4,760만원 | 330만원 | - |
| 98 | 신떡 | 22 | 13,210만원 | 3,939만원 | 440만원 | - |
| 99 | 채다올김밥 | 22 | 16,879만원 | 6,039만원 | 330만원 | - |
| 100 | 신마녀떡볶이 | 21 | 20,323만원 | 4,160만원 | 550만원 | - |
총 558개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기