NEW나의 창업 매니저
전담 매니저가 1:1로 처음부터 끝까지 이끌어드려요

도심 속 작은 휴양지, 소자본 창업문의
| 브랜드 | 매장수 | 월평균매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|
🍔 BT버거앤타코 (BURGER&TACO) 파트너 패스트푸드 · (주)해냄 11개 매장 · 월 1,198만원 | 11개 | 1,198만원 | 7,413만원 |
블루 웨이브 커피 파트너 카페/음료 · 블루 웨이브 커피 4개 매장 · 월 1,171만원 | 4개 | 1,171만원 | 4,300만원 |
☕ 이디야커피 카페/음료 · (주)이디야 2,805개 매장 · 월 1,627만원 | 2,805개 | 1,627만원 | 1.3억원 |
🏋️ 골프존파크(GOLFZON PARK) 스포츠/피트니스 · (주)골프존 2,544개 매장 · 월 3,634만원 | 2,544개 | 3,634만원 | 5.4억원 |
🏪 세븐일레븐 편의점 · (주)코리아세븐 12,783개 매장 · 월 4,196만원 | 12,783개 | 4,196만원 | 7,270만원 |
☕ 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 카페/음료 · (주)엠지씨글로벌 2,681개 매장 · 월 3,022만원 | 2,681개 | 3,022만원 | 7,423만원 |
🏪 GS25 편의점 · (주)지에스리테일 17,272개 매장 · 월 5,346만원 | 17,272개 | 5,346만원 | - |
🏪 이마트24(emart24) 편의점 · (주)이마트24 6,348개 매장 · 월 3,664만원 | 6,348개 | 3,664만원 | 1.5억원 |
☕ 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 카페/음료 · (주)컴포즈커피 2,360개 매장 · 월 2,208만원 | 2,360개 | 2,208만원 | 9,523만원 |
🏪 씨유(CU) 편의점 · (주)비지에프리테일 17,576개 매장 · 월 5,233만원 | 17,576개 | 5,233만원 | 7,270만원 |
정보공개서 기반 업종별 평균 투자비·월매출과 3년 생존율을 비교해 창업 의사결정을 돕습니다.
공공데이터포털 기반 중소벤처기업부 공식 지원사업 공고. 마감이 가까운 순으로 노출됩니다.
창업 정보, 카카오톡으로 받아보세요
신규 입점 · 매물 · 창업 가이드 · 정부지원사업 소식