기타 업종 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 다양한 업종의 프랜차이즈 브랜드 정보.
1,559
등록 브랜드
19,301
전체 가맹점
8,135만원
평균 창업비용
95,964만원
평균 매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출 | 창업비용 | 가맹비 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투다리 | 1,349 | 17,800만원 | 7,775만원 | 330만원 | - |
| 2 | 블루핸즈(bluehands) | 1,249 | - | - | - | - |
| 3 | 옵티마 | 852 | - | 2,257만원 | 440만원 | - |
| 4 | 정관장 | 754 | 52,709만원 | 19,047만원 | 1,200만원 | - |
기타 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 8,135만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 프랜차이즈는 투다리으로 1,349개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
기타 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 95,964만원입니다.
우리 동네에서 기타 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 5 |
| 알파 |
| 641 |
| 42,844만원 |
| 17,700만원 |
| 550만원 |
| - |
| 6 | 픽미픽미아이스크림할인점 | 636 | 7,836만원 | 2,330만원 | - | - |
| 7 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 592 | 79,985만원 | 10,428만원 | 1,100만원 | - |
| 8 | 봉구스밥버거 | 489 | 9,583만원 | 4,020만원 | 550만원 | - |
| 9 | 맥시칸치킨 | 434 | 12,108만원 | 2,940만원 | 330만원 | - |
| 10 | 밥스토랑 | 428 | 959만원 | 317만원 | 200만원 | - |
| 11 | 와플대학 | 378 | 16,514만원 | 5,475만원 | 550만원 | - |
| 12 | 타다 라이트(TADA LITE) | 342 | - | 59만원 | 13만원 | - |
| 13 | 엑스오엑스오푸드카페 | 332 | 2,029만원 | 6,902만원 | 220만원 | - |
| 14 | 바다양푼이동태탕찜 | 326 | 11,259만원 | 380만원 | 380만원 | - |
| 15 | 샐러디 | 322 | 31,643만원 | 9,735만원 | 1,100만원 | - |
| 16 | GS THE FRESH | 313 | 247,905만원 | 9,300만원 | 1,100만원 | - |
| 17 | 공임나라 | 279 | - | 9,780만원 | 330만원 | - |
| 18 | 풀무원샘물 | 247 | 6,130만원 | 2,100만원 | - | - |
| 19 | 마왕족발 | 246 | 42,370만원 | 6,187만원 | 550만원 | - |
| 20 | 자연드림 | 235 | 169,601만원 | 20,914만원 | - | - |
| 21 | 족발야시장 | 231 | - | 9,210만원 | 1,100만원 | - |
| 22 | 렌즈미 | 230 | 5,951,732만원 | 7,320만원 | 550만원 | - |
| 23 | 문구야놀자 | 217 | 11,618만원 | 5,875만원 | 440만원 | - |
| 24 | 인쌩맥주 | 213 | 50,915만원 | 12,440만원 | 1,100만원 | - |
| 25 | 데이롱카페 | 208 | 4,187만원 | 8,554만원 | 330만원 | - |
| 26 | 철길부산집 | 201 | 40,679만원 | 6,680만원 | 550만원 | - |
| 27 | 생활맥주 | 192 | 31,883만원 | 8,365만원 | 1,650만원 | - |
| 28 | 이차돌 | 180 | 44,416만원 | 14,817만원 | 1,100만원 | - |
| 29 | 33떡볶이 | 175 | 21,064만원 | 5,580만원 | 550만원 | - |
| 30 | 북촌손만두 | 170 | 27,807만원 | 10,532만원 | 550만원 | - |
| 31 | 뉴욕버거 | 170 | 20,687만원 | 11,460만원 | 550만원 | - |
| 32 | 카젠 | 167 | 12,699만원 | 440만원 | - | - |
| 33 | 휴대폰성지 옆커폰 | 156 | 21,963만원 | 8,580만원 | 2,200만원 | - |
| 34 | 에그드랍(EGGDROP) | 152 | 27,344만원 | 9,745만원 | 3,300만원 | - |
| 35 | 씨유펫 | 145 | 5,718만원 | 3,146만원 | 550만원 | - |
| 36 | yes2424 | 144 | 29,495만원 | 694만원 | 55만원 | - |
| 37 | 라무진 | 136 | 37,303만원 | 8,370만원 | 770만원 | - |
| 38 | 샤브향 | 135 | 62,169만원 | 25,360만원 | 1,980만원 | - |
| 39 | 닥엔돈스 | 134 | 15,578만원 | 4,335만원 | 330만원 | - |
| 40 | 바른보쌈1990 | 133 | 18,490만원 | 1,970만원 | 550만원 | - |
| 41 | 코바코 | 131 | 17,132만원 | 16,691만원 | 550만원 | - |
| 42 | 까까주까 | 129 | 11,697만원 | 3,210만원 | - | - |
| 43 | 고반식당 | 117 | 66,110만원 | 13,925만원 | 1,100만원 | - |
| 44 | 와플칸 | 115 | 14,029만원 | 4,205만원 | - | - |
| 45 | 포케올데이 | 115 | 41,477만원 | 9,350만원 | 1,100만원 | - |
| 46 | 미분당 | 111 | 47,921만원 | 10,092만원 | 1,100만원 | - |
| 47 | 수내닭꼬치 | 110 | 9,869만원 | 5,294만원 | 1,100만원 | - |
| 48 | 바로덮밥,바로파스타&경양식 | 109 | 29,374만원 | 4,400만원 | 330만원 | - |
| 49 | 막창도둑 | 106 | 35,576만원 | 8,900만원 | 330만원 | - |
| 50 | 순수타코 | 106 | 3,203만원 | - | - | - |
| 51 | 제육대가 | 105 | 31,427만원 | 2,695만원 | 660만원 | - |
| 52 | 뉴욕야시장 | 105 | 17,610만원 | 8,584만원 | 550만원 | - |
| 53 | 고래맥주창고 | 104 | 20,993만원 | 6,221만원 | 660만원 | - |
| 54 | 담소 소사골 순대 육개장 | 104 | 50,738만원 | 13,035만원 | 1,650만원 | - |
| 55 | 대구반야월막창 | 103 | 14,837만원 | 6,990만원 | 550만원 | - |
| 56 | 노군꼬치 | 101 | 29,400만원 | 8,090만원 | 550만원 | - |
| 57 | 우리집다음에맛있는집양평해장국 | 99 | 32,658만원 | 943만원 | 440만원 | - |
| 58 | 싸움의고수 | 99 | 20,788만원 | 8,130만원 | 550만원 | - |
| 59 | 귀한족발 | 97 | 93,118만원 | 9,111만원 | 1,100만원 | - |
| 60 | 소담촌 | 96 | 124,249만원 | 5,306만원 | 1,650만원 | - |
| 61 | 요거트월드 | 95 | 21,365만원 | 7,098만원 | 550만원 | - |
| 62 | 아비꼬 | 95 | 40,905만원 | 12,290만원 | 1,100만원 | - |
| 63 | 포메인 | 95 | 50,869만원 | 18,095만원 | 2,750만원 | - |
| 64 | 더꼬치다 | 93 | 8,905만원 | 3,180만원 | - | - |
| 65 | 라라코스트(raracost) | 93 | 72,721만원 | 19,010만원 | 1,100만원 | - |
| 66 | 만복집 | 91 | 29,129만원 | - | - | - |
| 67 | 윤이불닭발 | 91 | 28,330만원 | 9,630만원 | 550만원 | - |
| 68 | 타코비 | 91 | 13,742만원 | 4,540만원 | 550만원 | - |
| 69 | 혜화동 돈까스극장 | 90 | 7,844만원 | 4,169만원 | 330만원 | - |
| 70 | 아이스앤 스낵창고 | 89 | 9,497만원 | 1,760만원 | - | - |
| 71 | 치교치밥&치킨 | 89 | 4,237만원 | 3,563만원 | 330만원 | - |
| 72 | 웅이네 오돌뼈 | 89 | 24,123만원 | 6,105만원 | 770만원 | - |
| 73 | 통인익스프레스 | 87 | 24,614만원 | 2,392만원 | 770만원 | - |
| 74 | 소낙스 카케어 | 87 | 33,215만원 | 9,380만원 | 660만원 | - |
| 75 | 콩심 | 87 | 46,053만원 | 9,155만원 | 550만원 | - |
| 76 | 청담동말자싸롱 | 86 | 13,156만원 | 7,590만원 | 550만원 | - |
| 77 | 뿅가야채곱창 | 85 | 4,843만원 | 4,105만원 | - | - |
| 78 | 고돼지 | 85 | 30,873만원 | 4,710만원 | 770만원 | - |
| 79 | 유캔두잇 | 82 | 10,695만원 | 4,961만원 | 550만원 | - |
| 80 | 청담곱떡 | 80 | - | 262만원 | - | - |
| 81 | 대패가1900 | 79 | 11,723만원 | 6,065만원 | 550만원 | - |
| 82 | 캠토토스트 | 79 | - | 4,302만원 | 385만원 | - |
| 83 | 길동우동 | 79 | 47,154만원 | 8,087만원 | 990만원 | - |
| 84 | 도깨비냉장고 아이스크림할인점 | 78 | 15,777만원 | 2,805만원 | 330만원 | - |
| 85 | 꼬치의품격 | 78 | 18,035만원 | 17,916만원 | 1,100만원 | - |
| 86 | 군자대한곱창 | 76 | 48,683만원 | 11,055만원 | 880만원 | - |
| 87 | 육회바른연어 | 75 | 64,894만원 | 6,663만원 | 1,320만원 | - |
| 88 | 미스터빠삭 | 75 | 31,453만원 | 7,820만원 | 550만원 | - |
| 89 | 돈까스짱 | 71 | 16,641만원 | 4,578만원 | 418만원 | - |
| 90 | 한남동그집 | 70 | 17,042만원 | 6,100만원 | 550만원 | - |
| 91 | 엑스오엑스오핫도그앤커피 | 70 | 1,869만원 | 6,902만원 | 220만원 | - |
| 92 | 안경,진정성 | 70 | 33,385만원 | 42,700만원 | 2,530만원 | - |
| 93 | 한삼인 | 69 | 11,459만원 | 7,984만원 | 825만원 | - |
| 94 | 크로플덕오리아가씨 | 68 | 10,109만원 | 4,120만원 | 550만원 | - |
| 95 | 98도씨 국밥 | 68 | 3,219만원 | 7,020만원 | 550만원 | - |
| 96 | 브라운돈까스 | 66 | 27,403만원 | 7,934만원 | 550만원 | - |
| 97 | 우쿠야 | 64 | 19,062만원 | 9,748만원 | 1,100만원 | - |
| 98 | 화로상회 | 64 | 66,349만원 | 13,508만원 | 550만원 | - |
| 99 | 화화돼지왕갈비 | 64 | 54,602만원 | 11,428만원 | 1,100만원 | - |
| 100 | 1943 | 63 | 51,413만원 | 24,100만원 | 1,100만원 | - |
총 1559개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기