베이커리 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 파리바게뜨, 뚜레쥬르 등 인기 베이커리 브랜드 정보.
292
등록 브랜드
5,142
전체 가맹점
17,305만원
평균 창업비용
26,468만원
평균 매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출 | 창업비용 | 가맹비 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뚜레쥬르 | 1,307 | 56,345만원 | 329,405만원 | 1,430만원 | - |
| 2 | 던킨/던킨도너츠 | 631 | 36,616만원 | 26,445만원 | 880만원 | - |
| 3 | 명랑시대쌀핫도그 | 525 | 20,179만원 | 3,971만원 | 550만원 | - |
| 4 | 앤티앤스(Auntie Anne’s) | 213 | 27,674만원 | - | - | - |
| 5 |
베이커리 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 17,305만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 베이커리 프랜차이즈는 뚜레쥬르으로 1,307개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
베이커리 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 26,468만원입니다.
우리 동네에서 베이커리 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 코코호도 |
| 182 |
| 14,871만원 |
| 11,165만원 |
| 550만원 |
| - |
| 6 | 홍루이젠 | 146 | 8,897만원 | 7,730만원 | 1,210만원 | - |
| 7 | 못난이꽈배기 | 119 | 13,528만원 | 4,049만원 | 550만원 | - |
| 8 | 복호두 | 109 | 26,915만원 | 11,326만원 | 440만원 | - |
| 9 | 송사부고로케 | 94 | 30,616만원 | 8,565만원 | 550만원 | - |
| 10 | 로띠번 | 87 | 11,531만원 | 9,492만원 | 1,100만원 | - |
| 11 | 브레댄코(bread&co.DAILY-NEW) | 59 | 40,630만원 | - | - | - |
| 12 | 호밀호두 | 57 | 18,639만원 | 7,700만원 | 440만원 | - |
| 13 | 스트릿츄러스 | 57 | 24,307만원 | 8,096만원 | 1,100만원 | - |
| 14 | 크리스피크림 | 54 | 50,062만원 | 16,025만원 | 1,100만원 | - |
| 15 | 호두당 | 51 | 10,171만원 | 2,764만원 | 330만원 | - |
| 16 | 심봉사도로케 | 47 | 10,703만원 | 4,010만원 | 330만원 | - |
| 17 | 빵장수단팥빵 | 44 | 25,992만원 | 10,650만원 | 1,650만원 | - |
| 18 | 성북당 십원빵 | 43 | 17,968만원 | 6,438만원 | 330만원 | - |
| 19 | 블럭제빵소 | 42 | 11,403만원 | 10,935만원 | 1,100만원 | - |
| 20 | 따삐오 | 42 | 19,635만원 | 9,405만원 | 495만원 | - |
| 21 | 한스(HANS) | 41 | 48,112만원 | 32,740만원 | 2,200만원 | - |
| 22 | 아이엠도넛(IamDonut) | 40 | 6,083만원 | 6,480만원 | - | - |
| 23 | 맘스케익 | 39 | 7,829만원 | 7,090만원 | 500만원 | - |
| 24 | 하르당 | 38 | 43,189만원 | 7,370만원 | 1,100만원 | - |
| 25 | 크로앙쥬 | 38 | 13,239만원 | 5,500만원 | 550만원 | - |
| 26 | 타타스베이글 | 36 | 28,260만원 | 12,865만원 | 1,100만원 | - |
| 27 | 제이델링 | 36 | 2,898만원 | 10,136만원 | 1,100만원 | - |
| 28 | 79파운야드(79 FOUNYARD) | 30 | 13,857만원 | 9,460만원 | 770만원 | - |
| 29 | 홀리앤졸리 | 29 | 17,352만원 | 6,720만원 | 550만원 | - |
| 30 | 청춘당 찹쌀 꽈배기 | 29 | 23,669만원 | 5,485만원 | 770만원 | - |
| 31 | 천안옛날호두과자 | 28 | 29,000만원 | 6,525만원 | 550만원 | - |
| 32 | 도너츠윤 | 26 | 14,042만원 | 5,720만원 | 1,100만원 | - |
| 33 | GLOER | 26 | 9,524만원 | 11,520만원 | 1,100만원 | - |
| 34 | 컵넛(cupnut) | 26 | 30,776만원 | 8,500만원 | 550만원 | - |
| 35 | 꿀복이 꽈배기 | 25 | 4,184만원 | 2,979만원 | 220만원 | - |
| 36 | 카페미뇽 | 25 | 22,086만원 | 13,315만원 | 1,100만원 | - |
| 37 | 삼송빵집 | 24 | 90,186만원 | 6,538만원 | 2,200만원 | - |
| 38 | 쌀똑핫도그 | 24 | 9,937만원 | 2,970만원 | 330만원 | - |
| 39 | 토스트카페마리 | 24 | 10,871만원 | 6,645만원 | 550만원 | - |
| 40 | 보리원 | 24 | 13,467만원 | 6,220만원 | 1,100만원 | - |
| 41 | 커피홀 베이커리 | 24 | 13,775만원 | 12,952만원 | 990만원 | - |
| 42 | 그린브라우니(green brownie) | 23 | 18,222만원 | 18,050만원 | 1,100만원 | - |
| 43 | 더베이크 | 20 | 30,800만원 | 9,394만원 | 550만원 | - |
| 44 | 라라브레드 | 20 | 49,405만원 | 14,200만원 | 1,100만원 | - |
| 45 | 핫브레드 | 19 | 39,895만원 | 17,820만원 | 1,100만원 | - |
| 46 | 호두앤미 | 19 | 12,667만원 | 5,280만원 | 330만원 | - |
| 47 | 곤트란쉐리에(Gontran Cherrier) | 19 | 63,799만원 | 31,415만원 | 5,500만원 | - |
| 48 | 소미미 | 18 | - | 10,235만원 | 1,100만원 | - |
| 49 | 와플샵 | 17 | 22,381만원 | 8,890만원 | 3,520만원 | - |
| 50 | 화이트리에 | 16 | 33,184만원 | 15,647만원 | - | - |
| 51 | 그여행(B.H.F.H) | 16 | 19,214만원 | 12,455만원 | 2,200만원 | - |
| 52 | 파운데이 | 15 | 16,663만원 | 9,715만원 | 550만원 | - |
| 53 | 파더스베이글(father'sbagel) | 15 | 8,072만원 | 8,120만원 | 660만원 | - |
| 54 | 크로엔젤 | 15 | 30,500만원 | 12,590만원 | 1,100만원 | - |
| 55 | 빽다방빵연구소 | 15 | 81,752만원 | 25,291만원 | 550만원 | - |
| 56 | 모구모구과자점 | 15 | 9,671만원 | 6,117만원 | 550만원 | - |
| 57 | 파파도나스 | 15 | 18,097만원 | 5,900만원 | 990만원 | - |
| 58 | 아리랑수제핫도그 | 14 | 7,344만원 | 4,983만원 | 330만원 | - |
| 59 | 꽈배기진 | 14 | 20,857만원 | 5,680만원 | 550만원 | - |
| 60 | 김호두(kimhodu) | 14 | 5,397만원 | 6,912만원 | 1,100만원 | - |
| 61 | 풍년제과 | 13 | 18,547만원 | 11,700만원 | 770만원 | - |
| 62 | 꽈페 | 13 | 14,321만원 | 8,480만원 | 1,100만원 | - |
| 63 | 천안당 호두과자 | 13 | 13,236만원 | 8,260만원 | 440만원 | - |
| 64 | 압구정샌드위치 | 13 | 34,596만원 | 8,000만원 | 1,100만원 | - |
| 65 | WOO'Z | 11 | 84,383만원 | 45,080만원 | 2,200만원 | - |
| 66 | CAFE DE CRAFT Bakery | 11 | 24,688만원 | 23,710만원 | 1,210만원 | - |
| 67 | 포르피노 | 10 | 19,143만원 | 18,020만원 | 2,200만원 | - |
| 68 | 빵사부식빵공방 | 10 | 20,874만원 | 6,955만원 | 1,100만원 | - |
| 69 | 빵쌤(BBANGSSAEM) | 10 | 75,142만원 | 29,100만원 | 3,300만원 | - |
| 70 | 정도너츠 | 10 | 6,555만원 | 14,465만원 | 1,320만원 | - |
| 71 | 솔트앤스낵 | 9 | 33,244만원 | 10,890만원 | 550만원 | - |
| 72 | 꼬알라파이 | 9 | 15,407만원 | 6,690만원 | 330만원 | - |
| 73 | 호두가 | 9 | 20,046만원 | 10,760만원 | 550만원 | - |
| 74 | 마크빈 | 8 | 21,459만원 | 24,990만원 | 1,100만원 | - |
| 75 | 오와케이크 | 7 | 11,128만원 | 8,130만원 | 1,100만원 | - |
| 76 | 신라명과 | 7 | 7,311만원 | 10,680만원 | 330만원 | - |
| 77 | 아우어베이커리(OUR Bakery) | 7 | 102,293만원 | 74,197만원 | 2,200만원 | - |
| 78 | 웅파이(EUNPIE) | 7 | 8,214만원 | 6,410만원 | 550만원 | - |
| 79 | 에그홀릭(EGG HOLIC) | 6 | 11,584만원 | 6,886만원 | 1,100만원 | - |
| 80 | 바이웨이(BYWAY) | 6 | 14,165만원 | 78,936만원 | 1,100만원 | - |
| 81 | 구스켓 인 더 크로플 | 6 | 10,979만원 | 5,580만원 | 550만원 | - |
| 82 | 밀키샵 | 6 | 20,875만원 | 14,070만원 | 1,650만원 | - |
| 83 | 동성로왕찹쌀꽈배기 | 6 | 22,611만원 | 5,590만원 | 330만원 | - |
| 84 | 아뜨베(Attube) | 6 | 39,976만원 | 11,350만원 | 500만원 | - |
| 85 | 올드페리도넛 | 6 | 105,240만원 | 75,250만원 | 5,500만원 | - |
| 86 | 메가번(MAGABUN) | 5 | 28,956만원 | - | - | - |
| 87 | 트윗젤(Twitzel) | 5 | 21,730만원 | 10,350만원 | 1,100만원 | - |
| 88 | 위클리베이글 | 5 | - | 11,780만원 | 2,200만원 | - |
| 89 | 해월당 | 5 | 67,870만원 | 36,690만원 | 2,200만원 | - |
| 90 | 가드니아 | 5 | 44,185만원 | 72,900만원 | 3,300만원 | - |
| 91 | 레이지모닝 | 5 | 35,526만원 | 23,730만원 | 2,200만원 | - |
| 92 | 비어드파파 | 4 | 26,287만원 | 15,960만원 | 1,100만원 | - |
| 93 | 도넛킬러 | 4 | 13,646만원 | 10,895만원 | 550만원 | - |
| 94 | 홍베이팡 | 4 | 1,000만원 | 4,325만원 | 550만원 | - |
| 95 | 비밀(BE.MEAL)베이커리 | 4 | 43,049만원 | 16,440만원 | 1,100만원 | - |
| 96 | 모찌모찌브레드 | 4 | 21,726만원 | 10,596만원 | 550만원 | - |
| 97 | 무이공간 | 4 | - | 6,425만원 | 330만원 | - |
| 98 | 에낭 | 3 | 20,200만원 | 11,475만원 | 1,100만원 | - |
| 99 | 앙호두 | 3 | - | 6,975만원 | 440만원 | - |
| 100 | 케이시켈리 | 3 | 43,846만원 | 11,220만원 | 770만원 | - |
총 292개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기