소매·유통 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 다이소, 올리브영 등 소매 브랜드 정보.
385
등록 브랜드
6,911
전체 가맹점
12,720만원
평균 창업비용
42,283만원
평균 매출
소매 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 12,720만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 소매 프랜차이즈는 다이소으로 497개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
소매 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 42,283만원입니다.
우리 동네에서 소매/유통 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 5 |
| 초록마을 |
| 271 |
| 39,942만원 |
| 9,598만원 |
| 440만원 |
| - |
| 6 | 빵꾸똥꾸 문구야! | 268 | 10,346만원 | 6,475만원 | 220만원 | - |
| 7 | 풀무원(냉장) | 260 | 112,727만원 | 35,160만원 | 7,260만원 | - |
| 8 | 풀무원(냉동) | 246 | 14,067만원 | 20,280만원 | 3,080만원 | - |
| 9 | Olive Young(올리브영) | 226 | 209,628만원 | 30,830만원 | 1,100만원 | - |
| 10 | 떡보의하루 | 154 | 15,960만원 | 6,050만원 | 550만원 | - |
| 11 | DALSI(달시) | 150 | 8,782만원 | 2,673만원 | 220만원 | - |
| 12 | 슈올즈 (ShoeallS) | 144 | 35,097만원 | 11,043만원 | 3,000만원 | - |
| 13 | 풀무원로하스 | 142 | 23,970만원 | 2,000만원 | - | - |
| 14 | 롯데프레시(LOTTE FRESH) | 135 | 191,023만원 | 59,981만원 | 1,100만원 | - |
| 15 | 렌즈페이스(LENSFACE) | 126 | 4,904만원 | 20,100만원 | - | - |
| 16 | 오레시피 | 118 | 14,066만원 | 6,744만원 | 770만원 | - |
| 17 | 오피스디포(Office DEPOT) | 118 | 87,212만원 | 22,105만원 | 330만원 | - |
| 18 | 막내딸집건어물 | 112 | 12,675만원 | 3,449만원 | 330만원 | - |
| 19 | 펫마트 | 110 | 52,533만원 | 17,850만원 | 880만원 | - |
| 20 | 가자주류 | 103 | - | 7,056만원 | 220만원 | - |
| 21 | 오밀당 | 95 | 5,636만원 | 5,570만원 | 440만원 | - |
| 22 | 바닷물만난콩이:두부야 | 94 | 19,295만원 | 9,300만원 | - | - |
| 23 | 설아아이스크림 | 93 | 8,570만원 | 3,057만원 | 110만원 | - |
| 24 | 견생냥품 | 90 | 7,538만원 | 6,875만원 | 1,100만원 | - |
| 25 | 드림오피스 | 83 | 48,456만원 | 20,151만원 | 550만원 | - |
| 26 | 도그마캣(DOG MARCAT) | 76 | 6,174만원 | 5,500만원 | 330만원 | - |
| 27 | 소녀폰중고폰 | 74 | 7,213만원 | 4,050만원 | 1,100만원 | - |
| 28 | 홈플러스익스프레스 | 72 | 247,056만원 | 57,340만원 | 4,800만원 | - |
| 29 | 이원건강의료기 | 65 | 6,197만원 | 8,440만원 | 770만원 | - |
| 30 | 전국열쇠공사 | 63 | 7,024만원 | 9,043만원 | 1,100만원 | - |
| 31 | 참다한홍삼 | 56 | 13,703만원 | 8,339만원 | 1,100만원 | - |
| 32 | 고릴라캠핑 | 56 | 142,713만원 | 870만원 | 110만원 | - |
| 33 | 쉐프엠 | 55 | 40,310만원 | 8,200만원 | 770만원 | - |
| 34 | 국선생 | 55 | 27,662만원 | 6,470만원 | 550만원 | - |
| 35 | 오피스넥스(officenex) | 53 | 101,230만원 | 37,017만원 | 550만원 | - |
| 36 | 렌즈베리 | 52 | 3,507만원 | 6,435만원 | 550만원 | - |
| 37 | 에코폰 | 52 | - | 1,700만원 | 250만원 | - |
| 38 | 델리퀸 | 51 | 25,358만원 | 8,629만원 | 550만원 | - |
| 39 | 멍냥의민족 | 50 | 2,064만원 | 3,515만원 | 550만원 | - |
| 40 | 말랑놀이터 | 50 | 7,091만원 | 5,535만원 | 550만원 | - |
| 41 | 노브랜드 | 48 | 333,133만원 | 74,530만원 | 1,100만원 | - |
| 42 | 와인곳간 | 47 | 14,553만원 | 9,656만원 | 550만원 | - |
| 43 | Office Way(오피스웨이) | 45 | 46,365만원 | 13,150만원 | 550만원 | - |
| 44 | 오렌지팟 | 44 | 10,113만원 | 6,990만원 | 440만원 | - |
| 45 | 포도 | 42 | 24,671만원 | 13,420만원 | 2,200만원 | - |
| 46 | 총각네야채가게 | 41 | 63,266만원 | 7,570만원 | - | - |
| 47 | 월미당 | 39 | 21,895만원 | 10,300만원 | 550만원 | - |
| 48 | 모든오피스 | 37 | 23,939만원 | 17,660만원 | 550만원 | - |
| 49 | 글라스박스(GLASSBOX) | 36 | - | 8,280만원 | 1,650만원 | - |
| 50 | 나디브 | 36 | 1,027만원 | 7,700만원 | 3,300만원 | - |
| 51 | 스위스 | 35 | 21,304만원 | 16,826만원 | 3,300만원 | - |
| 52 | 캠핑트렁크 | 35 | 47,123만원 | 16,885만원 | 550만원 | - |
| 53 | 가위이야기 | 35 | 6,354만원 | 3,405만원 | 220만원 | - |
| 54 | 에코한마음 | 34 | 15,954만원 | 8,050만원 | 200만원 | - |
| 55 | 두가지떡볶이 | 34 | 14,539만원 | 2,915만원 | 110만원 | - |
| 56 | 직화삼겹살직구삼 | 33 | 19,896만원 | 3,630만원 | 550만원 | - |
| 57 | 미니골드 | 31 | 30,829만원 | 28,950만원 | - | - |
| 58 | 아이꿈터 | 31 | 21,503만원 | 16,020만원 | 990만원 | - |
| 59 | 슈퍼키친 | 31 | 21,641만원 | 5,980만원 | 1,100만원 | - |
| 60 | 롤로토바코샵 | 29 | 6,968만원 | 4,500만원 | 330만원 | - |
| 61 | 그램벌룬(gramballoon) | 29 | - | 3,223만원 | - | - |
| 62 | 밥;끼 | 28 | 6,731만원 | 4,615만원 | 275만원 | - |
| 63 | 짭쪼롬한, 오후 | 28 | 3,437만원 | 6,405만원 | 330만원 | - |
| 64 | 주아킹 | 26 | 27,755만원 | 5,848만원 | 880만원 | - |
| 65 | 월드면 | 24 | 3,605만원 | 4,700만원 | 330만원 | - |
| 66 | 베이프큐 | 24 | 16,348만원 | 3,042만원 | 330만원 | - |
| 67 | 안경창고킹싸군 | 24 | - | 1,050만원 | 550만원 | - |
| 68 | 이마트에브리데이 | 23 | 167,182만원 | 59,611만원 | 1,100만원 | - |
| 69 | 노마진아이스크림할인점 | 23 | 6,312만원 | 1,960만원 | 660만원 | - |
| 70 | 꽃블리 | 23 | 9,286만원 | 1,531만원 | 330만원 | - |
| 71 | 주류상회 Be | 22 | 35,605만원 | 9,380만원 | 550만원 | - |
| 72 | 아이패밀리 | 20 | - | 300만원 | 300만원 | - |
| 73 | 현죽 | 19 | 5,126만원 | 6,218만원 | 1,100만원 | - |
| 74 | 아지야과일가게 | 18 | 56,362만원 | 4,700만원 | 1,100만원 | - |
| 75 | 담미온 | 18 | 88,540만원 | 13,080만원 | 1,100만원 | - |
| 76 | 오피스큐(OFFICEQ) | 17 | 44,889만원 | 9,073만원 | 550만원 | - |
| 77 | 장독대 | 17 | 53,174만원 | 8,803만원 | 550만원 | - |
| 78 | 심쿵피어싱 | 17 | 30,336만원 | 14,600만원 | 550만원 | - |
| 79 | 피어싱갤러리 | 16 | 20,363만원 | 8,580만원 | 550만원 | - |
| 80 | 미니스피어싱 | 16 | 17,398만원 | 11,577만원 | 550만원 | - |
| 81 | 커버박스 | 16 | 27,356만원 | 18,890만원 | 220만원 | - |
| 82 | 바라보다 | 15 | - | 1,050만원 | 550만원 | - |
| 83 | 또또꽃게장 | 15 | 10,943만원 | - | - | - |
| 84 | 화월청과 | 15 | 27,334만원 | 6,815만원 | 1,320만원 | - |
| 85 | 펫딜 | 14 | 7,097만원 | 2,545만원 | 550만원 | - |
| 86 | 잇또라멘 | 14 | 6,639만원 | 5,195만원 | 550만원 | - |
| 87 | 봉구의간식 | 13 | - | 3,335만원 | 550만원 | - |
| 88 | 두쏠아이(dusol eye) | 13 | 24,585만원 | 26,350만원 | 3,300만원 | - |
| 89 | 에코푸드시스템 | 13 | 49,926만원 | 3,550만원 | 330만원 | - |
| 90 | 로즈애플(ROSE APPLE) | 12 | 43,455만원 | 2,100만원 | 550만원 | - |
| 91 | 우리동네미미문방구 | 12 | 13,446만원 | 4,940만원 | 110만원 | - |
| 92 | 내추럴하우스바이올가 | 12 | 10,058만원 | 11,970만원 | 770만원 | - |
| 93 | 버드소리 | 11 | 9,540만원 | 9,710만원 | 1,100만원 | - |
| 94 | 링코 | 11 | 33,883만원 | 11,040만원 | - | - |
| 95 | 텃밭 | 11 | 373,802만원 | 80,823만원 | 550만원 | - |
| 96 | 옥도건어물 | 10 | 4,013만원 | 4,070만원 | - | - |
| 97 | 아토즈캠핑 | 10 | 49,083만원 | 18,282만원 | 1,375만원 | - |
| 98 | 백작 by Firenze | 10 | 35,392만원 | 28,870만원 | - | - |
| 99 | 프레시크레딧 | 10 | 14,915만원 | 5,808만원 | 550만원 | - |
| 100 | 자담인 | 10 | 2,150만원 | 10,010만원 | 6,600만원 | - |
총 385개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기