중식 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 짜장면, 짬뽕 등 중식 브랜드 정보.
320
등록 브랜드
3,636
전체 가맹점
9,457만원
평균 창업비용
48,694만원
평균 매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출 | 창업비용 | 가맹비 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탕화쿵푸마라탕 | 419 | 50,035만원 | 8,780만원 | 550만원 | - |
| 2 | 홍콩반점0410 | 282 | 65,621만원 | 9,884만원 | 220만원 | - |
| 3 | 탕참탕수육참잘하는집 | 223 | 6,478만원 | 3,620만원 | 330만원 | - |
| 4 | 춘리마라탕 | 180 | 64,332만원 | 9,314만원 | 363만원 | - |
| 5 |
중식 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 9,457만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 중식 프랜차이즈는 탕화쿵푸마라탕으로 419개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
중식 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 48,694만원입니다.
우리 동네에서 중식 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 소림마라 |
| 158 |
| 32,372만원 |
| 7,890만원 |
| 1,100만원 |
| - |
| 6 | 이비가짬뽕 | 134 | 69,693만원 | 12,450만원 | 1,100만원 | - |
| 7 | 라홍방 마라탕 | 125 | 32,450만원 | 7,150만원 | 220만원 | - |
| 8 | 보배반점 | 122 | 95,369만원 | 15,021만원 | 1,100만원 | - |
| 9 | 라화쿵부 | 120 | 18,062만원 | 8,585만원 | 440만원 | - |
| 10 | 1키로탕수육 | 108 | - | 1,562만원 | - | - |
| 11 | 짬뽕지존 | 89 | 130,903만원 | 15,125만원 | 2,200만원 | - |
| 12 | 마라공방 | 87 | 58,690만원 | 9,366만원 | 550만원 | - |
| 13 | 홍짜장 | 69 | 22,714만원 | 6,245만원 | 550만원 | - |
| 14 | 도야짬뽕 | 65 | 59,796만원 | 9,460만원 | 440만원 | - |
| 15 | 몬스터탕수육 | 62 | 5,020만원 | 6,250만원 | 550만원 | - |
| 16 | 라사천마라탕 | 59 | 34,675만원 | 7,230만원 | 220만원 | - |
| 17 | 야미마라탕 | 58 | 26,448만원 | 7,965만원 | 550만원 | - |
| 18 | 오한수우육면가 | 57 | 38,048만원 | 10,510만원 | 1,650만원 | - |
| 19 | 홍탕 | 56 | 2,575만원 | 3,960만원 | 715만원 | - |
| 20 | 찐하오 마라탕 | 50 | 32,058만원 | 6,085만원 | 550만원 | - |
| 21 | 신룽푸마라탕 | 44 | 33,920만원 | 6,555만원 | 330만원 | - |
| 22 | 피슈 마라홍탕 | 42 | 55,699만원 | 10,715만원 | 550만원 | - |
| 23 | 미미관마라탕 | 40 | 50,680만원 | 7,614만원 | 880만원 | - |
| 24 | 짬뽕10101 | 35 | 43,311만원 | 9,870만원 | 1,320만원 | - |
| 25 | 탕수육주는육군짬뽕 | 35 | - | 2,263만원 | 330만원 | - |
| 26 | 짬뽕관 | 34 | 101,698만원 | 14,570만원 | 550만원 | - |
| 27 | 향리원 마라탕 | 34 | 34,592만원 | 7,781만원 | 330만원 | - |
| 28 | 라와 | 31 | 30,429만원 | 5,670만원 | 550만원 | - |
| 29 | 취향마라 | 31 | 17,738만원 | 9,676만원 | 1,100만원 | - |
| 30 | 샤오바오우육면 | 31 | 43,283만원 | 7,980만원 | 770만원 | - |
| 31 | 이가네양꼬치 | 30 | 104,000만원 | 10,870만원 | 2,200만원 | - |
| 32 | 라화공방 | 30 | 17,689만원 | 6,225만원 | - | - |
| 33 | 상상짬뽕 | 28 | 63,127만원 | 10,213만원 | 550만원 | - |
| 34 | 짬스형퓨전짬뽕 | 27 | 6,993만원 | 5,810만원 | 110만원 | - |
| 35 | 구들 마라탕 | 23 | 42,893만원 | 10,550만원 | 1,210만원 | - |
| 36 | 양도둑 | 21 | 32,707만원 | 6,680만원 | 770만원 | - |
| 37 | 착한쭝식 | 19 | 38,722만원 | 9,836만원 | 550만원 | - |
| 38 | 1989마라탕 | 19 | 25,702만원 | 1,256만원 | 330만원 | - |
| 39 | 리춘시장 | 19 | 35,857만원 | 10,860만원 | 220만원 | - |
| 40 | 교동짬뽕 | 18 | 42,871만원 | 11,395만원 | 1,100만원 | - |
| 41 | 라운지목화 | 18 | 23,854만원 | 7,878만원 | 550만원 | - |
| 42 | 마라루 | 18 | 42,032만원 | 6,510만원 | 660만원 | - |
| 43 | 천라쿵푸마라탕 | 17 | 55,411만원 | 10,700만원 | 550만원 | - |
| 44 | 신마라 | 17 | 30,279만원 | 9,570만원 | 1,320만원 | - |
| 45 | 쑈진즈마라탕 | 17 | - | 7,760만원 | 330만원 | - |
| 46 | 일일향 | 16 | 235,765만원 | 29,760만원 | 2,200만원 | - |
| 47 | 호야짬뽕1650 | 15 | 28,469만원 | 8,582만원 | 550만원 | - |
| 48 | 라돌이마라탕 | 14 | 46,518만원 | 6,520만원 | 440만원 | - |
| 49 | 뽕사부 | 14 | 122,530만원 | 22,800만원 | 2,200만원 | - |
| 50 | 신마라명가 | 13 | 51,872만원 | 5,820만원 | 330만원 | - |
| 51 | 전설의짬뽕 | 13 | 49,161만원 | 9,576만원 | 550만원 | - |
| 52 | 쌍팔반점 | 13 | 23,876만원 | 11,830만원 | 1,100만원 | - |
| 53 | 마라집 | 12 | 25,560만원 | 6,800만원 | 550만원 | - |
| 54 | 역대짬뽕 | 12 | 44,269만원 | 13,235만원 | 1,650만원 | - |
| 55 | 쏘핫 마라탕 마라샹궈 | 12 | 25,708만원 | 5,500만원 | 1,100만원 | - |
| 56 | 샤오당쟈 | 12 | 31,325만원 | 7,500만원 | 330만원 | - |
| 57 | 마라당 | 12 | 32,015만원 | 7,395만원 | 550만원 | - |
| 58 | 교동짬뽕1986 | 11 | 58,788만원 | 6,297만원 | 1,100만원 | - |
| 59 | 사미반점 | 11 | 60,545만원 | 5,480만원 | 550만원 | - |
| 60 | 손오공마라탕 | 11 | 33,012만원 | 8,780만원 | 550만원 | - |
| 61 | 이런이궈 | 10 | 27,459만원 | 7,040만원 | - | - |
| 62 | 츠츠허허 | 10 | 46,023만원 | 12,600만원 | 1,100만원 | - |
| 63 | 메이탄 | 10 | 104,086만원 | 47,544만원 | 3,300만원 | - |
| 64 | 중화가정 | 10 | 36,920만원 | 13,558만원 | 1,430만원 | - |
| 65 | 큐큐면관 | 9 | 21,532만원 | 6,842만원 | 550만원 | - |
| 66 | 로충칭마라탕 | 9 | 26,748만원 | 7,370만원 | - | - |
| 67 | 노사천마라탕 | 8 | 36,834만원 | 650만원 | 330만원 | - |
| 68 | 불간짬뽕 | 8 | 18,006만원 | 6,050만원 | 770만원 | - |
| 69 | 오리총재 | 8 | 8,184만원 | 1,380만원 | 550만원 | - |
| 70 | 아뵤오반점 | 8 | - | 10,870만원 | 550만원 | - |
| 71 | 대한마라 | 8 | 673만원 | 165만원 | - | - |
| 72 | 불이아 | 8 | 97,750만원 | 28,550만원 | 2,200만원 | - |
| 73 | 명객양꼬치 | 7 | 23,520만원 | 9,680만원 | 550만원 | - |
| 74 | 마라전설 | 7 | - | 7,705만원 | 330만원 | - |
| 75 | 마차이짬뽕 | 7 | 44,476만원 | 10,650만원 | 550만원 | - |
| 76 | 고투웍 | 7 | 21,620만원 | 8,528만원 | 220만원 | - |
| 77 | 차알(Cha’R) | 6 | 190,161만원 | 13,370만원 | 1,100만원 | - |
| 78 | 마라이츠마라탕 | 6 | 25,836만원 | 6,715만원 | 550만원 | - |
| 79 | 매란방 | 6 | 153,031만원 | 21,180만원 | 2,200만원 | - |
| 80 | 란콰이펑누들 | 6 | 29,360만원 | 11,460만원 | 1,100만원 | - |
| 81 | 마라사부 | 6 | - | 7,080만원 | 660만원 | - |
| 82 | 마라의신 | 5 | 49,945만원 | 6,325만원 | - | - |
| 83 | 룡룡마라도원 | 5 | 19,552만원 | - | - | - |
| 84 | 고불짬뽕 | 5 | 63,243만원 | 5,830만원 | 550만원 | - |
| 85 | 소매점양꼬치 | 5 | 7,928만원 | 6,360만원 | 1,100만원 | - |
| 86 | 라부파마라탕 | 5 | 12,614만원 | 7,320만원 | 1,100만원 | - |
| 87 | 완뽕 | 5 | 47,597만원 | 7,350만원 | 550만원 | - |
| 88 | 훠룽쿵부 | 4 | 42,057만원 | 9,040만원 | 550만원 | - |
| 89 | 짬뽕타운 | 4 | 33,179만원 | 7,890만원 | 1,210만원 | - |
| 90 | 목천 해물화짬뽕 | 4 | - | 12,825만원 | 1,760만원 | - |
| 91 | 북경짜장 | 4 | 107,466만원 | 14,585만원 | 550만원 | - |
| 92 | 저스트마라 | 4 | - | 5,280만원 | 550만원 | - |
| 93 | 덕클(DUCKLE) | 4 | 22,150만원 | 9,352만원 | 770만원 | - |
| 94 | 무궁화반점 | 4 | 163,837만원 | 15,270만원 | 550만원 | - |
| 95 | 불티나꼬막짬뽕 | 4 | 39,829만원 | 14,060만원 | 1,650만원 | - |
| 96 | 짬뽕타운 | 4 | 33,179만원 | - | - | - |
| 97 | 공화춘 | 4 | - | 12,400만원 | 1,100만원 | - |
| 98 | 마라365 | 4 | - | 3,840만원 | 330만원 | - |
| 99 | 양기와 | 3 | 90,722만원 | 11,922만원 | 990만원 | - |
| 100 | 마라민족 | 3 | - | 7,040만원 | 550만원 | - |
총 320개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기