서비스 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 청소, 이사, 인력 등 서비스 브랜드 정보.
578
등록 브랜드
7,796
전체 가맹점
13,454만원
평균 창업비용
13,909만원
평균 매출
서비스 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 13,454만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 서비스 프랜차이즈는 월드크리닝으로 458개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
서비스 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 13,909만원입니다.
우리 동네에서 서비스 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 5 |
| 포토시그니처 |
| 206 |
| 14,175만원 |
| 10,582만원 |
| 1,100만원 |
| - |
| 6 | 작심스터디카페 | 194 | 9,031만원 | 19,910만원 | 550만원 | - |
| 7 | 르하임스터디카페S | 194 | 8,075만원 | - | - | - |
| 8 | CHOSIM(초심) | 178 | 8,207만원 | 22,950만원 | 550만원 | - |
| 9 | 프린트카페(Print cafe) | 159 | 5,769만원 | 7,670만원 | 880만원 | - |
| 10 | 개미인력개발 | 146 | - | 1,070만원 | 110만원 | - |
| 11 | 더풋샵마사지(THE FOOT SHOP MASSAGE) | 145 | 43,780만원 | - | - | - |
| 12 | 뉴가닉테라피마사지 | 145 | 43,780만원 | - | - | - |
| 13 | 만화카페 벌툰 | 139 | 31,245만원 | 18,260만원 | 1,100만원 | - |
| 14 | ANADEN(아나덴) | 134 | 11,178만원 | 8,374만원 | 330만원 | - |
| 15 | 화이트펜슬(white pencil) | 132 | 8,756만원 | 20,190만원 | 330만원 | - |
| 16 | 어라운드스터디카페(A.round study cafe) | 122 | 9,162만원 | 17,380만원 | 550만원 | - |
| 17 | 하루필름 | 116 | 22,548만원 | 5,555만원 | 330만원 | - |
| 18 | 플랜A | 113 | 11,062만원 | 16,800만원 | 550만원 | - |
| 19 | 놀숲 | 112 | 16,356만원 | 21,620만원 | 770만원 | - |
| 20 | 비지팅엔젤스 | 109 | - | 4,180만원 | 3,300만원 | - |
| 21 | 그루스터디센터 | 108 | 8,488만원 | 14,610만원 | 990만원 | - |
| 22 | 크린위드 | 108 | 4,315만원 | 1,250만원 | 330만원 | - |
| 23 | 이노티안경 | 105 | 21,920만원 | 11,990만원 | 770만원 | - |
| 24 | 다지음 | 103 | - | 2,860만원 | 1,100만원 | - |
| 25 | 시작스터디카페 | 97 | 7,276만원 | 43,780만원 | 770만원 | - |
| 26 | 카페24창업센터 | 97 | 11,897만원 | 19,822만원 | 800만원 | - |
| 27 | 포토그레이 | 94 | 20,280만원 | 12,820만원 | 550만원 | - |
| 28 | 모던필라테스MPI | 92 | - | 12,430만원 | 440만원 | - |
| 29 | 공간샘스터디카페 | 87 | 8,086만원 | 16,775만원 | 330만원 | - |
| 30 | ScentOn(센트온) | 85 | 3,503만원 | 1,620만원 | 1,100만원 | - |
| 31 | 작심 | 83 | 9,675만원 | 18,810만원 | 550만원 | - |
| 32 | 플랜비 스튜디오 | 82 | 6,885만원 | 7,747만원 | 550만원 | - |
| 33 | 타임유스터디카페 | 81 | - | 21,076만원 | 1,100만원 | - |
| 34 | 공부인 스터디카페 | 80 | 8,499만원 | 14,649만원 | 550만원 | - |
| 35 | 공본스터디카페 | 80 | 9,537만원 | 14,630만원 | 660만원 | - |
| 36 | 그믐달셀프스튜디오 | 78 | 12,365만원 | 8,020만원 | - | - |
| 37 | 엔젤스 코인노래연습장 | 78 | 9,400만원 | 15,527만원 | 660만원 | - |
| 38 | 더하노이풋앤바디 | 77 | 56,362만원 | 13,450만원 | 990만원 | - |
| 39 | 셀독24스터디카페 | 71 | 8,735만원 | 14,455만원 | 330만원 | - |
| 40 | 크린파트너 | 69 | 4,543만원 | 2,000만원 | 385만원 | - |
| 41 | 모노맨션 | 68 | 27,839만원 | 13,480만원 | 660만원 | - |
| 42 | 포토아이브 | 68 | 6,208만원 | 6,212만원 | 330만원 | - |
| 43 | 위넌스터디카페 | 67 | 8,123만원 | 10,442만원 | 330만원 | - |
| 44 | 포토이즘컬러드 | 62 | 22,960만원 | 7,172만원 | 737만원 | - |
| 45 | 하우스터디스터디카페 | 59 | - | 14,850만원 | 550만원 | - |
| 46 | 아하데이스파(AHA DAY S.P.A.) | 56 | 6,496만원 | 11,466만원 | 1,100만원 | - |
| 47 | 웰킨두피탈모센터 | 52 | 43,766만원 | 23,082만원 | 2,200만원 | - |
| 48 | 허그맘허그인 | 52 | 23,066만원 | 11,090만원 | - | - |
| 49 | 반딧불이 | 50 | 7,748만원 | 3,685만원 | 715만원 | - |
| 50 | 클린앤제이 | 48 | - | 1,150만원 | 330만원 | - |
| 51 | 따르릉 | 47 | - | 6,550만원 | 550만원 | - |
| 52 | 든든한파출부 | 47 | 6,138만원 | 1,835만원 | 770만원 | - |
| 53 | 하우스터디 | 45 | - | 20,900만원 | 550만원 | - |
| 54 | 공유오피스 슈가맨워크 | 44 | 19,097만원 | - | - | - |
| 55 | 포토랩플러스 | 44 | 10,860만원 | 7,900만원 | 550만원 | - |
| 56 | 클리니어 WITH | 42 | 5,963만원 | 2,390만원 | 1,650만원 | - |
| 57 | 이고플러스 | 42 | 715만원 | 550만원 | - | - |
| 58 | 폴라 스튜디오 | 41 | 8,399만원 | 5,420만원 | 330만원 | - |
| 59 | 트램폴린놀이방노리파크(NORIPARK) | 41 | 14,976만원 | 13,554만원 | 550만원 | - |
| 60 | 클린보이 | 40 | 13,666만원 | 4,400만원 | - | - |
| 61 | 별밤지기 | 39 | - | 49,030만원 | 1,100만원 | - |
| 62 | 오케타니 | 39 | - | 1,464만원 | - | - |
| 63 | 플레이(pley) | 39 | - | 7,567만원 | 550만원 | - |
| 64 | 더필름 | 38 | 8,895만원 | 12,497만원 | 330만원 | - |
| 65 | 브라운도트호텔 | 37 | 36,487만원 | 99,650만원 | 1,650만원 | - |
| 66 | 데이스터디 | 37 | - | 19,535만원 | 880만원 | - |
| 67 | 키즈닥터 | 37 | 14,004만원 | 12,485만원 | 2,200만원 | - |
| 68 | 해피케어 | 37 | 5,694만원 | 2,993만원 | 2,200만원 | - |
| 69 | 커피랑도서관 | 37 | 7,520만원 | 17,770만원 | 1,100만원 | - |
| 70 | 루쏘소 | 36 | 27,726만원 | 1,930만원 | 550만원 | - |
| 71 | 야자 | 36 | 36,542만원 | 101,330만원 | 1,650만원 | - |
| 72 | 벌레잡는 총각들 | 34 | - | 2,130만원 | 330만원 | - |
| 73 | 친정맘산후도우미 | 34 | 24,682만원 | 2,200만원 | 1,100만원 | - |
| 74 | 침대토피아 | 33 | 1,573만원 | 2,795만원 | 550만원 | - |
| 75 | 깔끄미계단 | 33 | 2,802만원 | 880만원 | 550만원 | - |
| 76 | 찍고 | 33 | 4,178만원 | - | - | - |
| 77 | 지니24스터디카페 | 32 | 8,950만원 | 14,360만원 | 550만원 | - |
| 78 | 참사랑어머니회산후도우미 | 32 | 44,669만원 | 2,530만원 | 1,200만원 | - |
| 79 | 에이치모바일 | 30 | 7,487만원 | 11만원 | 6만원 | - |
| 80 | 데일리스터디카페 | 29 | 6,683만원 | 8,976만원 | 330만원 | - |
| 81 | 힐링엔젤스 | 29 | 5,086만원 | 17,613만원 | 1,100만원 | - |
| 82 | 미스터힐링 | 29 | 5,287만원 | 10,737만원 | 770만원 | - |
| 83 | 포토스트리트 warm&cool | 28 | 6,366만원 | 8,910만원 | - | - |
| 84 | 포토이즘 | 28 | 9,727만원 | 6,520만원 | 660만원 | - |
| 85 | 넘버25(NO.25) | 27 | 25,482만원 | 54,650만원 | 1,650만원 | - |
| 86 | 하나방역 | 26 | 1,985만원 | 3,775만원 | 1,100만원 | - |
| 87 | 아이맘케어 | 25 | 3,792만원 | 2,135만원 | 220만원 | - |
| 88 | 리게인스터디카페 | 25 | 6,092만원 | 15,950만원 | 330만원 | - |
| 89 | 공기수비대 | 25 | 11,941만원 | 2,150만원 | 1,320만원 | - |
| 90 | 핸디맨닥터 | 25 | - | 3,135만원 | 220만원 | - |
| 91 | 산모피아 | 24 | 10,867만원 | 2,700만원 | 2,000만원 | - |
| 92 | 닥터맘산모도우미 | 24 | 32,011만원 | 2,500만원 | 2,200만원 | - |
| 93 | 비온탑(Be on Top) 스터디카페 | 24 | 7,601만원 | 15,730만원 | 330만원 | - |
| 94 | 조은맘 | 24 | 22,611만원 | 14,289만원 | 13,959만원 | - |
| 95 | 르호봇 | 21 | 29,390만원 | 43,280만원 | 4,950만원 | - |
| 96 | 칼라시대 | 21 | 3,367만원 | - | - | - |
| 97 | 나비콜 | 21 | 1,033만원 | - | - | - |
| 98 | 성수미술관 | 21 | 12,790만원 | 12,025만원 | 2,200만원 | - |
| 99 | 픽닷 | 21 | 16,514만원 | 7,370만원 | 550만원 | - |
| 100 | 북카페심심푸리 | 20 | - | 18,680만원 | 330만원 | - |
총 578개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기