카페·음료 프랜차이즈 창업비용, 매출, 매장수 비교. 이디야, 메가커피, 컴포즈커피 등 인기 카페 브랜드 공정위 공시 데이터 기반 정보.
933
등록 브랜드
25,334
전체 가맹점
9,439만원
평균 창업비용
18,576만원
평균 매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출 | 창업비용 | 가맹비 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이디야커피 | 2,805 | 19,529만원 | 12,789만원 | 990만원 | - |
| 2 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 2,681 | 36,262만원 | 7,423만원 | 880만원 | - |
| 3 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 2,360 | 26,501만원 | 9,523만원 | 550만원 | - |
| 4 | 투썸플레이스 | 1,484 | 52,212만원 | 30,980만원 | 2,500만원 | - |
카페 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 9,439만원입니다.
현재 가장 매장이 많은 카페 프랜차이즈는 이디야커피으로 2,805개의 가맹점을 운영하고 있습니다.
카페 프랜차이즈의 가맹점 평균 매출은 약 18,576만원입니다.
우리 동네에서 카페/음료 프랜차이즈 창업하고 싶다면?
| 5 |
| 빽다방 |
| 1,449 |
| 31,909만원 |
| 7,687만원 |
| 330만원 |
| - |
| 6 | 더벤티 | 1,129 | 23,001만원 | 8,083만원 | 550만원 | - |
| 7 | 공차 | 834 | 27,468만원 | 15,080만원 | 1,100만원 | - |
| 8 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 630 | 23,078만원 | 9,640만원 | 1,100만원 | - |
| 9 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 621 | 19,683만원 | 8,010만원 | 550만원 | - |
| 10 | 하삼동커피 | 587 | 21,791만원 | 8,220만원 | 550만원 | - |
| 11 | 디저트39 | 529 | 32,580만원 | 18,330만원 | 770만원 | - |
| 12 | THE LITER (더리터) | 433 | 14,243만원 | 7,446만원 | 550만원 | - |
| 13 | 카페봄봄 | 430 | 17,662만원 | 7,570만원 | 550만원 | - |
| 14 | 할리스 | 424 | 34,427만원 | 26,100만원 | 660만원 | - |
| 15 | 커피베이 | 377 | 7,869만원 | 9,927만원 | 550만원 | - |
| 16 | 요거프레소 | 348 | 7,933만원 | 7,490만원 | 550만원 | - |
| 17 | 감성커피 | 311 | 13,335만원 | 4,240만원 | 330만원 | - |
| 18 | 엔제리너스 | 302 | 27,616만원 | 28,831만원 | 330만원 | - |
| 19 | 달리는커피 | 271 | 7,564만원 | 4,298만원 | 275만원 | - |
| 20 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) | 257 | 38,513만원 | 20,763만원 | 1,100만원 | - |
| 21 | 하이오커피 | 249 | 23,613만원 | 7,110만원 | 550만원 | - |
| 22 | 쥬씨(JUICY) | 245 | 8,420만원 | 7,850만원 | 550만원 | - |
| 23 | 카페051(cafe051) | 219 | 19,526만원 | 7,700만원 | 550만원 | - |
| 24 | 벌크커피(BULK COFFEE) | 218 | 18,979만원 | 5,990만원 | 550만원 | - |
| 25 | Blu Shaak(블루샥) | 208 | 18,494만원 | 9,955만원 | 1,100만원 | - |
| 26 | 카페만월경 | 202 | 4,939만원 | 5,304만원 | - | - |
| 27 | 읍천리 382 | 173 | 34,707만원 | 9,630만원 | 660만원 | - |
| 28 | 드롭탑(DROPTOP) | 169 | 27,213만원 | 11,867만원 | 550만원 | - |
| 29 | 셀렉토커피 | 164 | 5,344만원 | 8,330만원 | 550만원 | - |
| 30 | 카페인중독 | 161 | 18,779만원 | 5,200만원 | 550만원 | - |
| 31 | 더카페 | 155 | 13,365만원 | 7,409만원 | 550만원 | - |
| 32 | 팔공티 | 142 | 9,629만원 | 8,015만원 | 550만원 | - |
| 33 | 아마스빈 | 140 | 15,879만원 | 6,660만원 | 550만원 | - |
| 34 | 봉명동내커피 | 135 | 26,713만원 | 6,318만원 | 660만원 | - |
| 35 | 카페게이트 | 135 | 15,866만원 | 6,003만원 | 550만원 | - |
| 36 | 토프레소 | 129 | 7,822만원 | 6,736만원 | 330만원 | - |
| 37 | 청자다방 | 126 | 16,834만원 | 6,692만원 | 550만원 | - |
| 38 | 베러먼데이 | 125 | 11,621만원 | 8,275만원 | 550만원 | - |
| 39 | PLUS 82(플러스 82) | 122 | 47,647만원 | 8,550만원 | 770만원 | - |
| 40 | 카페베네 | 119 | 18,919만원 | 1,600만원 | 220만원 | - |
| 41 | 카페일분 | 114 | 3,999만원 | 6,485만원 | 330만원 | - |
| 42 | 커스텀커피 | 112 | 18,705만원 | 12,118만원 | 1,100만원 | - |
| 43 | 커피마마 | 108 | 7,057만원 | 6,690만원 | 550만원 | - |
| 44 | 댄싱컵(DANCINGCUP) | 107 | 18,737만원 | 8,263만원 | 550만원 | - |
| 45 | 만랩커피 | 107 | 13,794만원 | 8,851만원 | 550만원 | - |
| 46 | 카페프리헷 | 104 | 5,849만원 | 6,876만원 | 330만원 | - |
| 47 | 천씨씨커피 | 99 | 23,964만원 | 7,700만원 | 550만원 | - |
| 48 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | 98 | 25,610만원 | 8,101만원 | 550만원 | - |
| 49 | 카페일리터 | 98 | 18,162만원 | 4,390만원 | 660만원 | - |
| 50 | 우지커피(OOZYCOFFEE) | 97 | 21,304만원 | 8,404만원 | 550만원 | - |
| 51 | 차얌 | 95 | 4,671만원 | 7,138만원 | 550만원 | - |
| 52 | 백억커피 | 88 | 43,313만원 | 9,710만원 | 550만원 | - |
| 53 | 더치앤빈 | 87 | 13,118만원 | 6,135만원 | 500만원 | - |
| 54 | 트리플에이커피 | 85 | 17,448만원 | 5,920만원 | 550만원 | - |
| 55 | 발도스커피(valdos coffee) | 83 | 14,311만원 | 7,010만원 | 550만원 | - |
| 56 | 원유로스페셜티커피 | 82 | 10,582만원 | 8,165만원 | 550만원 | - |
| 57 | 커피사피엔스 | 81 | 20,574만원 | 9,029만원 | 770만원 | - |
| 58 | 청솔로9 | 81 | 18,611만원 | 6,859만원 | 770만원 | - |
| 59 | 몬스터커피 | 80 | 21,428만원 | 6,410만원 | 550만원 | - |
| 60 | 우주라이크(WOULDULIKE) | 79 | 7,472만원 | 4,768만원 | 550만원 | - |
| 61 | 아임일리터 | 78 | 22,731만원 | 7,960만원 | 550만원 | - |
| 62 | 아마스빈코리아 | 72 | 18,681만원 | 6,660만원 | 550만원 | - |
| 63 | 핸즈커피 (HANDS COFFEE) | 66 | 31,131만원 | 18,750만원 | 1,350만원 | - |
| 64 | 동네커피 | 65 | 13,924만원 | 8,075만원 | 550만원 | - |
| 65 | 모리커피 | 64 | 16,896만원 | 7,339만원 | 550만원 | - |
| 66 | 과일에반하다.프루타 | 63 | 31,137만원 | 9,205만원 | 1,100만원 | - |
| 67 | 마시그래이 | 61 | 10,794만원 | 6,270만원 | 550만원 | - |
| 68 | 반달커피 | 58 | 8,871만원 | 6,355만원 | 550만원 | - |
| 69 | COFFEE COOK (커피쿡) | 56 | 16,823만원 | 5,865만원 | 550만원 | - |
| 70 | 바빈스 | 54 | 13,252만원 | 9,020만원 | 1,430만원 | - |
| 71 | 고망고 | 52 | 15,655만원 | 7,580만원 | 550만원 | - |
| 72 | 에이바우트커피 | 51 | 36,860만원 | 43,900만원 | 5,500만원 | - |
| 73 | 벤티프레소 | 50 | 16,239만원 | 7,139만원 | 550만원 | - |
| 74 | 차차커피코 | 50 | 18,269만원 | 7,700만원 | 550만원 | - |
| 75 | 카페루앤비 | 47 | 6,359만원 | - | - | - |
| 76 | 복고다방 | 47 | - | 6,361만원 | 770만원 | - |
| 77 | 영커피 | 47 | 20,480만원 | 9,077만원 | 770만원 | - |
| 78 | 금커피별빙수 | 46 | 24,280만원 | 8,880만원 | 660만원 | - |
| 79 | 샐러리아 SALARIA | 45 | 30,637만원 | 7,080만원 | 550만원 | - |
| 80 | 어벤더치커피 | 43 | 16,175만원 | 8,915만원 | 550만원 | - |
| 81 | 더웨이닝커피 | 43 | 17,166만원 | 16,120만원 | 770만원 | - |
| 82 | 아덴블랑제리 | 42 | 20,981만원 | 13,630만원 | 1,650만원 | - |
| 83 | 파란만잔 | 42 | 24,611만원 | 12,724만원 | 1,100만원 | - |
| 84 | 카페보스(CAFE BOSS) | 42 | 10,820만원 | 8,470만원 | 550만원 | - |
| 85 | 커피나인 | 41 | 10,456만원 | 6,558만원 | 1,100만원 | - |
| 86 | 커피명가 | 41 | 22,111만원 | 19,860만원 | 2,200만원 | - |
| 87 | 퍼스트커피 | 40 | 12,293만원 | 10,318만원 | 1,540만원 | - |
| 88 | 매스커피 | 37 | 14,630만원 | 7,680만원 | 550만원 | - |
| 89 | 마실커피 | 37 | 21,164만원 | 9,238만원 | 770만원 | - |
| 90 | CAFE CANBUS(카페캔버스) | 36 | 9,105만원 | 6,943만원 | 550만원 | - |
| 91 | 데니스 | 35 | 13,942만원 | 4,285만원 | 330만원 | - |
| 92 | 카페인24 | 35 | 6,537만원 | 6,576만원 | 550만원 | - |
| 93 | 커피온리 | 35 | 9,017만원 | 8,489만원 | 550만원 | - |
| 94 | 제주스 | 34 | 21,237만원 | 11,730만원 | 1,100만원 | - |
| 95 | 와드커피(WAD COFFEE) | 34 | 12,555만원 | 8,105만원 | 550만원 | - |
| 96 | 크레이저커피(C.Razer Coffee) | 33 | 13,458만원 | 6,745만원 | 792만원 | - |
| 97 | 오가다 | 33 | 13,401만원 | 14,210만원 | 1,100만원 | - |
| 98 | 디에떼에스프레소 | 33 | 4,016만원 | 11,800만원 | 550만원 | - |
| 99 | 고품격커피공장 | 32 | 12,928만원 | 6,590만원 | 550만원 | - |
| 100 | 점프(JUMP) | 31 | 23,229만원 | 5,600만원 | 385만원 | - |
총 933개 브랜드 중 상위 100개를 표시합니다. 전체 보기